Mannschaftskämpfe 2017/18
Mannschaftsbilanz SF Bad Tölz S
| Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 WOL | 2 STA | 3 STA2 | 4 GRW | 5 FFB3 | 6 FFB2 | 7 WEI | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nelson,Wayne | 1836 | 0 | + | ½ | 0 | - | ½/3 | 16.7% | 1.0 | ||
| 3 | Höflich,Dieter | 1611 | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | ||||||
| 4 | Harms,Rainer | 1364 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 2/7 | 28.6% | 1.9 |
| 5 | Huber,Anton | 1541 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3½/5 | 70% | 2.8 | ||
| 6 | Ullrich,Alfred | 1348 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 2/5 | 40% | 3.4 | ||
| 8 | Savov,Ivan,Dr. | 1476 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/5 | 40% | 4.0 | ||
| Ergebnis | 1½ | 1 | 3½ | 2 | 1½ | ½ | 2 | |||||
| Brettpunkte | 1½ | 2½ | 6 | 8 | 9½ | 10 | 12 | 11/26 | 42.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5/21 | 23.8% | |||
| Platzierung | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||

