Mannschaftskämpfe 2018/19
Mannschaftsbilanz TuS Fürstenfeldbruck II S
| Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 FFB3 | 2 | 3 PEG | 4 BTÖ | 5 WEI | 6 WOL | 7 STA | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein,Josef Michael | 1902 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3½/6 | 58.3% | 1.0 | |
| 2 | Laboranowitsch,Johann | 1871 | 1 | ½ | 0 | - | 1 | 2½/4 | 62.5% | 2.0 | ||
| 3 | Kozlowski,Heinz | 1748 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/6 | 83.3% | 2.8 | |
| 4 | Winhart,Kurt | 1582 | + | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 4.0 | ||||
| 6 | Kreutner,Peter | 1447 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 3.5 | |||||
| 8 | Capek,Dieter | 1511 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 4.0 | |||||
| Ergebnis | 4 | 2½ | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| Brettpunkte | 4 | 4 | 6½ | 9½ | 11½ | 13½ | 16½ | 15½/22 | 70.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 14/18 | 77.8% | |||
| Platzierung | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||

