Mannschaftskämpfe 2017/18
Mannschaftsbilanz TuS Fürstenfeldbruck II S
| Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 FFB3 | 2 STA2 | 3 WEI | 4 WOL | 5 STA | 6 BTÖ | 7 GRW | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein,Josef Michael | 1902 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2½/4 | 62.5% | 1.0 | |||
| 2 | Laboranowitsch,Johann | 1871 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/5 | 100% | 1.6 | ||
| 3 | Kozlowski,Heinz | 1748 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5½/7 | 78.6% | 2.3 |
| 4 | Winhart,Kurt | 1582 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½/5 | 70% | 3.4 | ||
| 5 | Kerseböhmer,Edgar | 1470 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 3.0 | |||||
| 6 | Kreutner,Peter | 1447 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½/4 | 37.5% | 3.8 | |||
| 10 | Capek,Dieter | 1511 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | ||||||
| Ergebnis | 3½ | 3 | 3½ | 1½ | 1½ | 3½ | 2½ | |||||
| Brettpunkte | 3½ | 6½ | 10 | 11½ | 13 | 16½ | 19 | 19/28 | 67.9% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 15 | 15/21 | 71.4% | |||
| Platzierung | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||

