Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz TuS Fürstenfeldbruck S
| Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 | 2 PEN | 3 GAU | 4 WEI | 5 WEI2 | 6 WOL | 7 STA | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gradl,Winfried | 1862 | + | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | |||||
| 2 | Klein,Josef Michael | 1911 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 2.0 | |||||
| 3 | Schlosser,Andree | 2032 | 1 | + | 1/1 | 100% | 3.0 | |||||
| 5 | Hirn,Thomas | 1729 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | ||||||
| 8 | Becker,Helmut | 1440 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||
| Ergebnis | 4 | 1 | ||||||||||
| Brettpunkte | 4 | 5 | 3/6 | 50% | ||||||||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 3/6 | 50% | ||||||||
| Platzierung | 2 | 4 | ||||||||||


