Mannschaftskämpfe 2017/18
Mannschaftsbilanz SC Miesbach III
| C-Klasse | DWZ | 1 OBE2 | 2 AMM3 | 3 MIE2 | 4 WOL5 | 5 STA5 | 6 WOL6 | 7 | 8 FFB5 | 9 PEI3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt,Juliane | 994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/6 | 33.3% | 1.0 | |||
| 2 | Oswald-Meister,Heidi | 1111 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½/6 | 8.3% | 1.8 | |||
| 3 | Neumann,Anna Elisabeth | ---- | 0 | 0 | + | 0 | 0/3 | 0% | 2.7 | |||||
| 4 | Kick,Waltraud | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0% | 3.3 | |||||
| 5 | Weber,Rita | 941 | 1 | 0 | ½ | 1½/3 | 50% | 3.3 | ||||||
| 6 | Eiler,Renate | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||||
| 7 | Oeckl,Rita | ---- | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 4.0 | ||||||
| 8 | Most,Roswitha | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||||
| Ergebnis | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1½ | 0 | 0 | ||||||
| Brettpunkte | 1 | 1½ | 1½ | 2½ | 3½ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4/27 | 14.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/24 | 0% | |||
| Platzierung | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||

