Mannschaftskämpfe 2016/17
Mannschaftsbilanz SC Starnberg III
| B-Klasse Süd | DWZ | 1 WEI5 | 2 FFB3 | 3 BTÖ2 | 4 PEI2 | 5 PEN2 | 6 MIE | 7 WOL4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heil,Rudolf | 1525 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½/4 | 12.5% | 1.0 | |||
| 3 | Ohlhof,Johannes | 1738 | 1 | 0 | ½ | - | 1½/3 | 50% | 1.7 | |||
| 5 | Czarnach,Anton | 1447 | ½ | ½/1 | 50% | 1.0 | ||||||
| 7 | Nieland,Klaus | 1518 | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 66.7% | 2.3 | ||||
| 8 | Kapahnke,Tilo | 1418 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3/6 | 50% | 2.8 | |
| 12 | Nagel,Ingo | 1244 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3½/5 | 70% | 3.6 | ||
| 14 | Schwedes,Ulrich | 1207 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 3.0 | |||||
| 15 | Humbert,Hans | 1187 | 0 | - | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 4.0 | |||
| 16 | Schwarz,Susanne | 1172 | 1 | ½ | 0 | 1½/3 | 50% | 5.0 | ||||
| 18 | Kreitner,Gunther | 1015 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 5.0 | |||||
| 20 | Stahlmann,Sandro | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 5.0 | ||||||
| 21 | Rösener,Joachim | 832 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 5.5 | |||||
| 22 | Haschka,Jürgen | 1446 | - | ½ | 1 | 1 | + | 2½/3 | 83.3% | 6.0 | ||
| Ergebnis | 3½ | ½ | 4½ | 2 | 3 | 3 | 0 | |||||
| Brettpunkte | 3½ | 4 | 8½ | 10½ | 13½ | 16½ | 16½ | 15½/38 | 40.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8/21 | 38.1% | |||
| Platzierung | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||

