Mannschaftskämpfe 2014/15
Mannschaftsbilanz SC Starnberg III
| B-Klasse Süd | DWZ | 1 MIE | 2 WEI4 | 3 PEI3 | 4 PEN2 | 5 HOL | 6 WOL4 | 7 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Heil,Rudolf | 1525 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/4 | 50% | 1.0 | |||
| 6 | Czarnach,Anton | 1447 | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | ||||||
| 11 | Bentz,Rüdiger | 1593 | 0 | ½ | ½ | 1/3 | 33.3% | 1.7 | ||||
| 12 | Ohlhof,Johannes | 1738 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | 2½/5 | 50% | 2.4 | |
| 13 | Albrecht,Franz | 1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0% | 3.0 | |||
| 14 | Dolch,Alfred | 1394 | ½ | ½ | 1 | 2/3 | 66.7% | 4.3 | ||||
| 16 | Kapahnke,Tilo | 1418 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1/4 | 25% | 4.3 | |||
| 17 | Hoffmann,Rolf,Dr. | 1247 | 0 | ½ | 0 | ½/3 | 16.7% | 4.7 | ||||
| 18 | Gödel,Anna | 1202 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/4 | 50% | 5.5 | |||
| 19 | Nagel,Ingo | 1244 | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 66.7% | 5.7 | ||||
| 20 | Humbert,Hans | 1187 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||
| Ergebnis | 1½ | 3 | 3½ | 1½ | 2 | 1½ | ||||||
| Brettpunkte | 1½ | 4½ | 8 | 9½ | 11½ | 13 | 13 | 13/35 | 37.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/18 | 22.2% | |||
| Platzierung | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||

