Mannschaftskämpfe 2003/04
Mannschaftsbilanz SC Starnberg III
| B-Klasse Süd | DWZ | 1 MIE | 2 HER2 | 3 WEI3 | 4 GRW | 5 BTÖ2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Strecker,Gerhard,Dr. | 1881 | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | ||||
| 18 | Winkler,Stefan | 1864 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½/5 | 70% | 1.2 |
| 27 | Heinrichsen,Peter | ---- | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3/5 | 60% | 2.2 |
| 28 | Heil,Rudolf | 1630 | - | |||||||
| 29 | Kölmel,Alexander | 1572 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2½/4 | 62.5% | 3.8 | |
| 30 | Rodinger,Peter | 1555 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2½/4 | 62.5% | 3.8 | |
| 31 | Wenz,Florian | 1550 | - | |||||||
| 32 | Bauer,Susanna | 1508 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2/5 | 40% | 5.2 |
| 35 | Gödel,Anna | 1334 | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 66.7% | 6.0 | ||
| 37 | Daxlberger,Otto | 1200 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||
| 38 | Gruber,Christoph | 1212 | ½ | 1 | 1 | 0 | + | 2½/4 | 62.5% | 7.0 |
| 39 | Humbert,Hans | 1206 | 1 | ½ | 0 | 1½/3 | 50% | 7.7 | ||
| 40 | Sommer,Stefan | 1061 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||
| 47 | Scheidl,Moritz | 900 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||
| Ergebnis | 2½ | 5½ | 5½ | 3 | 5 | |||||
| Brettpunkte | 2½ | 8 | 13½ | 16½ | 21½ | 21½/37 | 58.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6/10 | 60% | |||
| Platzierung | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||

