Mannschaftskämpfe 2015/16
Mannschaftsbilanz SC Wolfratshausen IV
| B-Klasse Süd | DWZ | 1 GRW | 2 WEI5 | 3 GRÖ5 | 4 PEN2 | 5 STA3 | 6 MIE | 7 PEI2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baur,Wolfgang,Dr. | 1567 | - | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 1.0 | ||||
| 2 | Röder,Albert,Dr. | 1488 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 2.0 | |||||
| 3 | Frese,Dmitrij | 1534 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3½/6 | 58.3% | 1.8 | |
| 5 | Semke,Matthias | 1334 | 0 | 0 | ½ | ½/3 | 16.7% | 2.0 | ||||
| 7 | Kirchmaier,Leonhard | 1585 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/4 | 50% | 3.0 | |||
| 8 | Kirchmaier,Robert | 1103 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1/5 | 20% | 4.0 | ||
| 9 | Göcke,Luca | 1122 | 0 | 0/1 | 0% | 5.0 | ||||||
| 10 | Queiss,Bernd | 1022 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2½/6 | 41.7% | 5.0 | |
| 11 | Humburg,Eduard | 1154 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 40% | 5.8 | ||
| 19 | Schulz,Kilian | 893 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||
| Ergebnis | 3 | 3 | 2½ | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||
| Brettpunkte | 3 | 6 | 8½ | 10½ | 12½ | 13½ | 19½ | 13½/35 | 38.6% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7/21 | 33.3% | |||
| Platzierung | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||

