Mannschaftskämpfe 2022/23
Mannschaftsbilanz SF Windach II
| B-Klasse | DWZ | 1 PEI2 | 2 STA3 | 3 | 4 UNM2 | 5 WOL3 | 6 WEI4 | 7 WEI5 | 8 HOH | 9 GAU2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kohlert,Thomas,Dr. | 1769 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2½/5 | 50% | 1.0 | ||||
| 2 | Vonach,Bernhard,Dr. | 1800 | + | 1 | ½ | ½ | ½ | 2½/4 | 62.5% | 1.8 | ||||
| 3 | Findl,Alois | 1743 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/6 | 33.3% | 2.3 | |||
| 4 | Büdenbender,Timo | 1655 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 3.5 | |||||||
| 5 | Bauer,Torsten | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||||||
| 7 | Rothenhagen,Siegfried | 1566 | 1 | ½ | + | 1 | 1 | ½ | 0 | 4/6 | 66.7% | 3.8 | ||
| 8 | Wagner,Gerhard | 1445 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2/4 | 50% | 4.5 | |||||
| 9 | Grandl,Klaus | 1415 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 4.5 | |||||||
| 11 | Dupont,Emeric | 1380 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½/4 | 87.5% | 5.5 | |||||
| 12 | Böhm,Margit,Dr. | 1147 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 5.5 | |||||||
| 18 | Herzer,Victor | ---- | 1 | 1/1 | 100% | 6.0 | ||||||||
| 20 | Limberg,Johannes | 1656 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 6.0 | ||||||
| Ergebnis | 4½ | 3½ | 4½ | 4 | 5 | 0 | 2½ | 2½ | ||||||
| Brettpunkte | 4½ | 8 | 8 | 12½ | 16½ | 21½ | 21½ | 24 | 26½ | 24½/40 | 61.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15/21 | 71.4% | |||
| Platzierung | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||

