Mannschaftskämpfe 2024/25
Mannschaftsbilanz SK Starnberg III
| B-Klasse | DWZ | 1 WEI4 | 2 PEN2 | 3 GAU2 | 4 GER4 | 5 GRÖ4 | 6 BTÖ2 | 7 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strecker,Gerhard | 1847 | 0 | - | 0/1 | 0% | 1.0 | |||||
| 3 | Rulik,Oliver | 1828 | 1 | - | 1/1 | 100% | 1.0 | |||||
| 5 | Riedel,Kevin | 1505 | - | |||||||||
| 6 | Jansenberger,Peter | 1642 | 1 | - | ½ | ½ | 2/3 | 66.7% | 2.0 | |||
| 7 | Bentz,Rüdiger | 1597 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½/4 | 62.5% | 2.8 | |||
| 8 | Butz,Laurin | 1455 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 2.0 | |||||
| 10 | Fuchs,Joachim | 1570 | ½ | ½/1 | 50% | 2.0 | ||||||
| 14 | Karlinger,Johannes | 1437 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | + | 2½/5 | 50% | 3.6 | |
| 16 | Neumann-Neupert,Heinrich | 1453 | 0 | ½ | ½ | 1/3 | 33.3% | 4.0 | ||||
| 18 | Albrecht,Franz | 1366 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½/5 | 30% | 5.0 | ||
| 20 | Krupke,André | 1385 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3½/6 | 58.3% | 6.0 | |
| Ergebnis | 2½ | 4 | 2 | 2½ | 2 | 2½ | ||||||
| Brettpunkte | 2½ | 6½ | 8½ | 11 | 13 | 15½ | 15½ | 14½/31 | 46.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/18 | 16.7% | |||
| Platzierung | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||

