Mannschaftskämpfe 2002/03
Mannschaftsbilanz SC Starnberg III
| B-Klasse | DWZ | 1 GRÄ4 | 2 WOL3 | 3 LEN2 | 4 FFB3 | 5 NAU2 | 6 HER2 | 7 GRW | 8 OLC2 | 9 PEI2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Schmied,Johannes | 1944 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 5/7 | 71.4% | 1.0 | |
| 19 | von Casimir,Johannes | 1876 | + | - | - | |||||||||
| 24 | Schallöhr,Knut | 1779 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 3½/4 | 87.5% | 2.3 | ||||
| 26 | Winkler,Stefan | 1795 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½/5 | 90% | 2.8 | ||||
| 27 | Wenz,Christian | 1768 | ½ | ½/1 | 50% | 4.0 | ||||||||
| 33 | Heil,Rudolf | 1657 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||||
| 35 | Wenz,Florian | 1599 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 4.5 | |||||||
| 36 | Rodinger,Peter | 1559 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½/6 | 58.3% | 3.2 | |||
| 40 | Daxlberger,Otto | 1410 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/8 | 12.5% | 4.3 | |
| 42 | Gödel,Anna | 1325 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 4.5 | |||||||
| 43 | Bauer,Susanna | 1358 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½/6 | 58.3% | 5.3 | |||
| 44 | Gruber,Christoph | 1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½/7 | 21.4% | 6.3 | ||
| 45 | Kölmel,Alexander | 1319 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½/5 | 70% | 7.0 | ||||
| 46 | Humbert,Hans | 1219 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/5 | 40% | 7.2 | ||||
| 49 | Barthmes,Sebastian | ---- | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 7.0 | |||||||
| 51 | Schupfner,Martin | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 53 | Schuder,Patrick | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 54 | Scheidl,Moritz | ---- | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 7.5 | |||||||
| 56 | Hayit,Darya | ---- | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 8.0 | |||||||
| Ergebnis | 3½ | 3 | 4½ | 4 | ½ | 3½ | 6 | 3½ | 5 | |||||
| Brettpunkte | 3½ | 6½ | 11 | 15 | 15½ | 19 | 25 | 28½ | 33½ | 30½/67 | 45.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7/18 | 38.9% | |||
| Platzierung | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | |||||

