Mannschaftskämpfe 2023/24
Mannschaftsbilanz SC Ammersee III
| B-Klasse | DWZ | 1 WOL3 | 2 PEI2 | 3 GRÖ4 | 4 STA3 | 5 BTÖ2 | 6 WEI4 | 7 GAU2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eckberger,Florian | 1510 | - | |||||||||
| 2 | Regnath,Emanuel | 1469 | - | |||||||||
| 3 | Trube,Ted | 1450 | - | |||||||||
| 4 | Gabler,Simon | 1269 | 0 | 0 | - | 0/2 | 0% | 1.0 | ||||
| 5 | Schramm,Andreas | 1426 | ½ | + | - | ½/1 | 50% | 1.0 | ||||
| 7 | Nothas,Markus | 1235 | - | |||||||||
| 8 | Kutzner,Roman | 1082 | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | ||||||
| 9 | Fuhrmann,Paul | 1304 | 0 | 0 | 1 | + | 1/3 | 33.3% | 2.0 | |||
| 11 | Alkhouri,Joseph | 1196 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 4.0 | |||||
| 13 | Huber,Anna | 894 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 2.5 | |||||
| 14 | Buch,Jaroslav | 806 | 0 | 0 | - | 0 | 0/3 | 0% | 4.0 | |||
| 15 | Omland,Patrik | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||
| 16 | Widder,Sebastian | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0% | 5.5 | |||
| 17 | Zamfir,Edwin | ---- | - | |||||||||
| 18 | von Staden,Emma | 780 | ½ | ½/1 | 50% | 6.0 | ||||||
| Ergebnis | 0 | ½ | 3½ | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| Brettpunkte | 0 | ½ | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5/20 | 25% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4/21 | 19% | |||
| Platzierung | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | |||||


