Mannschaftskämpfe 2023/24
Mannschaftsbilanz SC Gröbenzell IV
| B-Klasse | DWZ | 1 BTÖ2 | 2 STA3 | 3 AMM3 | 4 WEI4 | 5 GAU2 | 6 WOL3 | 7 PEI2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziesenböck,Andreas | 1823 | - | |||||||||
| 7 | Kaas,Felix | 1539 | ½ | 0 | ½ | + | ½ | 1½/4 | 37.5% | 1.3 | ||
| 8 | Dallmair,Florian | 1367 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/5 | 40% | 2.2 | ||
| 10 | Menckhoff,Sebastian | ---- | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/5 | 40% | 3.2 | ||
| 19 | Fried,Samuel | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | 0% | 4.4 | ||
| 20 | Dell,Erik Martin | ---- | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 2/4 | 50% | 5.0 | ||
| 21 | Erhardt,Benedict | 1381 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½/4 | 62.5% | 6.0 | |||
| Ergebnis | 1½ | 2 | 2½ | 4½ | 6 | 1½ | 0 | |||||
| Brettpunkte | 1½ | 3½ | 6 | 10½ | 16½ | 18 | 18 | 10/27 | 37% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6/21 | 28.6% | |||
| Platzierung | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | |||||


