Mannschaftskämpfe 2009/10
Mannschaftsbilanz SC Starnberg IV
| B-Klasse Nord | DWZ | 1 GRÖ3 | 2 WIN2 | 3 | 4 UGE4 | 5 FFB2 | 6 GRI2 | 7 AMM2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bentz,Rüdiger | 1490 | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | ||||||
| 6 | Heil,Rudolf | 1591 | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | ||||||
| 7 | Rodinger,Peter | 1463 | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | ||||||
| 8 | Czarnach,Anton | 1434 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3/5 | 60% | 1.6 | ||
| 9 | Dolch,Alfred | 1449 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 2.5 | |||
| 10 | Morsbach,Paul | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½/6 | 25% | 3.0 | |
| 12 | Gödel,Anna | 1365 | 0 | ½ | 0 | ½/3 | 16.7% | 4.7 | ||||
| 14 | Hoffmann,Rolf,Dr. | 1263 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1/6 | 16.7% | 4.5 | |
| 15 | Nagel,Ingo | 1186 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 20% | 5.0 | ||
| 17 | Humbert,Hans | 1098 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½/5 | 30% | 6.6 | ||
| 18 | Ohlhof,Johannes | 1097 | 1 | 1/1 | 100% | 5.0 | ||||||
| 20 | Kreitner,Gunther | 945 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2/4 | 50% | 6.5 | |||
| 21 | Niedermeier,Anton | 975 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½/4 | 37.5% | 7.5 | |||
| 22 | Moriasy,Julian | 958 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 8.0 | |||||
| Ergebnis | 2½ | 4 | 5 | 1½ | 1 | 2 | ||||||
| Brettpunkte | 2½ | 6½ | 6½ | 11½ | 13 | 14 | 16 | 16/48 | 33.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/18 | 22.2% | |||
| Platzierung | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||

