Mannschaftskämpfe 2009/10
Mannschaftsbilanz SC Starnberg III
| A-Klasse | DWZ | 1 BIC | 2 WOL3 | 3 EIP2 | 4 UGE3 | 5 GIL | 6 GRW | 7 GRÄ3 | 8 MIE | 9 TEG2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Winkler,Stefan | 1818 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1/5 | 20% | 1.0 | |||
| 3 | Wetzel,Benjamin | 1868 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2/6 | 33.3% | 1.8 | |||
| 4 | Mesesan,George | 1793 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/5 | 40% | 2.4 | ||||
| 5 | Lochte,Szilvia | 1792 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½/5 | 90% | 2.8 | ||||
| 6 | Rüger,Matthias,Dr. | 1786 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4/8 | 50% | 3.4 | |
| 7 | Kraft,Dieter,Dr. | 1750 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3½/5 | 70% | 4.8 | ||||
| 8 | Schallöhr,Knut | 1775 | + | ½ | ½ | 0 | + | 0 | 1/4 | 25% | 4.8 | |||
| 9 | Litzka,Richard | 1486 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 4.0 | |||||||
| 10 | Sosna,Hans-Joachim | 1599 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5½/8 | 68.8% | 5.6 | |
| 12 | Bentz,Rüdiger | 1514 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3/8 | 37.5% | 6.5 | |
| 13 | Heil,Rudolf | 1516 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3% | 6.7 | ||||||
| 15 | Dolch,Alfred | 1426 | 1 | 1/1 | 100% | 7.0 | ||||||||
| 17 | Czarnach,Anton | 1497 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 7.5 | |||||||
| 18 | Gödel,Anna | 1352 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 19 | Albrecht,Franz | 1370 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½/6 | 25% | 8.0 | |||
| Ergebnis | 3½ | 6 | 4 | 3½ | 2½ | 5½ | 1½ | 4 | 3 | |||||
| Brettpunkte | 3½ | 9½ | 13½ | 17 | 19½ | 25 | 26½ | 30½ | 33½ | 30½/69 | 44.2% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8/27 | 29.6% | |||
| Platzierung | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | |||||

