Mannschaftskämpfe 2007/08
Mannschaftsbilanz SK Gräfelfing III
| A-Klasse Nord | DWZ | 1 AMM2 | 2 WIN2 | 3 STA3 | 4 WEI3 | 5 GIL | 6 UGE4 | 7 EIP2 | 8 GRÖ3 | 9 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalwa,Johannes | ---- | - | - | ||||||||||
| 3 | Klapper,Jürgen | 1740 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 1.0 | |||||||
| 4 | Rüger,Matthias,Dr. | ---- | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | ||||||||
| 5 | Poost,Willy | 1733 | ½ | ½/1 | 50% | 2.0 | ||||||||
| 7 | Shalimov,Vitalij | 1644 | - | 1 | ½ | ½ | 2/3 | 66.7% | 1.3 | |||||
| 9 | Sommer,Walter | 1659 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2/5 | 40% | 1.8 | ||||
| 10 | Lüßmann,Thomas | 1625 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4/6 | 66.7% | 2.8 | |||
| 11 | Decher,Paul | 1608 | - | 1 | 1 | ½ | 2½/3 | 83.3% | 3.3 | |||||
| 13 | Hofmann,Anselm | 1535 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 4/7 | 57.1% | 4.0 | ||
| 14 | Petonic,Pejo | 1438 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3/6 | 50% | 4.7 | |||
| 15 | Rosemeier,Olaf | 1420 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 4/7 | 57.1% | 5.7 | ||
| 16 | Bothe,Thomas | 1267 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 66.7% | 6.3 | ||||||
| 19 | Lindner,Horst Wolfram | 1074 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | 20% | 7.0 | ||||
| 20 | Sheridan,Niall | ---- | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| 21 | Bollmann,Laslo | 1464 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 7.0 | |||||||
| 22 | Antusch,Ingrid | 1433 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 23 | Wruck,Klaus | 1241 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1/4 | 25% | 7.5 | |||||
| 24 | Schwab,Ulrich | 1086 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 26 | Barth,Stefan | 1174 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 8.0 | |||||||
| Ergebnis | 3 | 6 | 3½ | 3½ | 5 | 5½ | 2½ | 4 | ||||||
| Brettpunkte | 3 | 9 | 12½ | 16 | 21 | 26½ | 29 | 33 | 33 | 33/60 | 55% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10/24 | 41.7% | |||
| Platzierung | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||

