Mannschaftskämpfe 2009/10
Mannschaftsbilanz TSV Gilching-Argelsried
| A-Klasse | DWZ | 1 MIE | 2 TEG2 | 3 BIC | 4 WOL3 | 5 STA3 | 6 UGE3 | 7 EIP2 | 8 GRW | 9 GRÄ3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hatzl,Michael | 2170 | ½ | - | ½ | 1/2 | 50% | 1.0 | ||||||
| 2 | Hoy,Ralph | 2088 | ½ | - | 1 | 1 | 1 | - | 0 | ½ | 4/6 | 66.7% | 1.2 | |
| 3 | Krüger,Karsten | 1907 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5/7 | 71.4% | 2.3 | ||
| 4 | Puskas,Tibor | 1875 | + | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½/4 | 87.5% | 2.8 | ||||
| 5 | Kantner,Franz | 1793 | ½ | ½/1 | 50% | 3.0 | ||||||||
| 6 | Toussaint,Alexander | 1757 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5/9 | 55.6% | 3.7 |
| 7 | Reingruber,Josef | 1540 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8/9 | 88.9% | 4.7 |
| 8 | Karlinger,Johannes | 1386 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½/7 | 21.4% | 5.7 | ||
| 9 | Fiehl,Heinz | 1347 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2/7 | 28.6% | 6.3 | ||
| 10 | Wild,Günter | 1222 | 1 | ½ | 0 | 1½/3 | 50% | 7.0 | ||||||
| 11 | Wagner,Dieter | 1180 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1½/4 | 37.5% | 6.8 | |||||
| 13 | Winkler,Gerhard | 1041 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 14 | Ziegler,Christopher | 1001 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 17 | Kunz,Johann | ---- | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½/4 | 37.5% | 7.8 | |||||
| 18 | Fuchs,Helmut | ---- | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 8.0 | |||||||
| 19 | Homma,Frank | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 4½ | 5 | 4 | 5 | 5½ | 3 | 4 | 4½ | 2 | |||||
| Brettpunkte | 4½ | 9½ | 13½ | 18½ | 24 | 27 | 31 | 35½ | 37½ | 36½/68 | 53.7% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 7 | 10 | 13 | 13 | 14 | 17 | 17 | 17/27 | 63% | |||
| Platzierung | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||

