Mannschaftskämpfe 2009/10
Mannschaftsbilanz SC Starnberg S
| Oberbayerische Senioren-MM | DWZ | 1 FFB | 2 FRH | 3 WOL | 4 WAL | 5 FRE | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terzic,Safet | 2183 | ½ | ½/1 | 50% | 1.0 | ||||
| 2 | Fließbach,Torsten | 1989 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/4 | 50% | 1.3 | |
| 3 | Popp,Reinhard,Dr. | 1903 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 2.0 | ||
| 4 | Wildt,Volker | 1941 | 1 | 1 | 0 | + | 2/3 | 66.7% | 3.0 | |
| 5 | Strecker,Gerhard,Dr. | 1880 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 4.0 | ||
| 9 | Schallöhr,Knut | 1738 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||
| Ergebnis | 2 | 4 | 2½ | 4 | 3 | |||||
| Brettpunkte | 2 | 6 | 8½ | 12½ | 15½ | 10½/15 | 70% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9/10 | 90% | |||
| Platzierung | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||

