Mannschaftskämpfe 2009/10
Mannschaftsbilanz TuS Fürstenfeldbruck S
| Oberbayerische Senioren-MM | DWZ | 1 STA | 2 WOL | 3 FRE | 4 FRH | 5 WAL | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hecht,Hans-Joachim | 2326 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/5 | 100% | 1.0 |
| 2 | Kozlowski,Heinz | 1759 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 2.0 | |||
| 3 | Kreutner,Peter | 1620 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½/5 | 50% | 2.4 |
| 4 | Becker,Helmut | 1560 | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 3.0 | |||
| 5 | Kerseböhmer,Edgar | 1513 | 1 | ½ | 0 | 1½/3 | 50% | 3.7 | ||
| 7 | Kellermann,Horst | 1455 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 4.0 | |||
| Ergebnis | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||
| Brettpunkte | 2 | 4 | 7 | 11 | 15 | 13/19 | 68.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8/10 | 80% | |||
| Platzierung | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||

