Mannschaftskämpfe 2016/17
Mannschaftsbilanz SG Pang/Rosenheim II
| Bezirksliga Oberbayern | DWZ | 1 EBE | 2 WAL | 3 FFB | 4 MIN | 5 FLA | 6 STA | 7 TRA | 8 MOO | 9 WOL | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dür,Werner | 2237 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2½/6 | 41.7% | 1.0 | |||
| 2 | Neuschmied,Siegfried | 2273 | 0 | ½ | 1 | 1½/3 | 50% | 1.7 | ||||||
| 4 | Richter,Martin,Dr. | 2019 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 4/7 | 57.1% | 2.0 | ||
| 5 | Heubusch,Michael | 2030 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4/7 | 57.1% | 2.6 | ||
| 6 | Steinbacher,Thomas | 2122 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 4/7 | 57.1% | 3.7 | ||
| 7 | Kiener,Georg | 2004 | ½ | ½/1 | 50% | 3.0 | ||||||||
| 8 | Rosner,Gerhard | 2027 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6½/9 | 72.2% | 4.4 |
| 9 | Kell,Stefan | 1909 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3½/7 | 50% | 5.4 | ||
| 10 | Kranewitter,Norbert | 2001 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4/6 | 66.7% | 6.5 | |||
| 11 | Schmid,Dieter | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1/8 | 12.5% | 6.6 | |
| 12 | Schwarzenbacher,Christian | 1600 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½/6 | 8.3% | 7.3 | |||
| 13 | Homann,Christian,Dr. | 1797 | 1 | 1/1 | 100% | 7.0 | ||||||||
| 15 | Wichmann,Bernhard Robert | 1618 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 7.5 | |||||||
| 16 | Wach,Thomas | 1619 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 8.0 | |||||||
| Ergebnis | 2½ | 4½ | 3 | 4 | 3 | 4½ | 3½ | 5 | 4½ | |||||
| Brettpunkte | 2½ | 7 | 10 | 14 | 17 | 21½ | 25 | 30 | 34½ | 34½/72 | 47.9% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9/18 | 50% | |||
| Platzierung | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | |||||

