Zum Inhalt springen
Mannschaftskämpfe 1997/98
Mannschaftsbilanz SK Freilassing

| 11.Runde am Sonntag, 17.05.1998, 10:00 Uhr |
|---|
| 3 | SK Freilassing | - | SK Freising II | 5½:2½ |
| | | | | 10.Runde am Sonntag, 26.04.1998, 10:00 Uhr |
|---|
| 4 | SK Freilassing | - | SCiTSV Starnberg II | 5:3 |
| | | | | 9.Runde am Sonntag, 29.03.1998, 10:00 Uhr |
|---|
| 3 | SK Bruckmühl | - | SK Freilassing | 4:4 |
| | | | | 8.Runde am Sonntag, 15.03.1998, 10:00 Uhr |
|---|
| 4 | SG Pang/Rosenheim II | - | SK Freilassing | 4:4 |
| | | | | 7.Runde am Sonntag, 01.03.1998, 10:00 Uhr |
|---|
| 5 | SK Freilassing | - | SC Neuaubing | 0:8 |
| | | | | 6.Runde am Sonntag, 15.02.1998, 10:00 Uhr |
|---|
| 2 | SG Traunstein/Traunreut | - | SK Freilassing | 3½:4½ |
| | | | | 5.Runde am Sonntag, 01.02.1998, 10:00 Uhr |
|---|
| 6 | SK Freilassing | - | SC Unterpf.-Germering | 5:3 |
| | | | | 4.Runde am Sonntag, 11.01.1998, 10:00 Uhr |
|---|
| 1 | | - | SK Freilassing | |
| 3.Runde am Sonntag, 07.12.1997, 10:00 Uhr |
|---|
| 6 | TSV Gauting | - | SK Freilassing | 4:4 |
| | | | | 2.Runde am Sonntag, 09.11.1997, 10:00 Uhr |
|---|
| 2 | SK Freilassing | - | SG Vogtareuth/Prutting | 0:8 |
| | | | | 1.Runde am Sonntag, 19.10.1997, 10:00 Uhr |
|---|
| 5 | SK Weilheim | - | SK Freilassing | 8:0 |
| | | |