Mannschaftskämpfe 1997/98
Mannschaftsbilanz SCiTSV Starnberg II
| Bezirksliga Oberbayern | DWZ | 1 NAU | 2 BRU | 3 | 4 PAR2 | 5 FRE2 | 6 WEI | 7 VOG | 8 UGE | 9 GAU | 10 FLA | 11 TRA | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Pohle,Reinhold | ---- | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3/6 | 50% | 1.0 | |||||
| 11 | Mayr,Florian | ---- | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1½/6 | 25% | 1.8 | |||||
| 12 | Steinmüller,Stephan | 2102 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 5/8 | 62.5% | 2.3 | |||
| 13 | Schäfer,Matthias | 2258 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 6½/9 | 72.2% | 3.1 | ||
| 14 | Gödel,Robert | 1999 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3/5 | 60% | 4.0 | ||||||
| 15 | Saller,Thomas | ---- | ½ | ½/1 | 50% | 2.0 | ||||||||||
| 16 | Popp,Reinhard,Dr. | 1888 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2/4 | 50% | 4.0 | |||||||
| 17 | Fuchs,Martin,Dr. | 2012 | ½ | ½ | 0 | 1/3 | 33.3% | 4.7 | ||||||||
| 20 | von Schmädel,Clemens | 1886 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½/8 | 56.3% | 5.1 | |||
| 22 | von Casimir,Johannes | 1924 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | - | ½ | 3½/6 | 58.3% | 5.7 | ||||
| 26 | Uffelmann,Hans-Georg | ---- | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6½/9 | 72.2% | 6.7 | ||
| 27 | Seifried,Johannes | ---- | 0 | 0 | - | 0/2 | 0% | 6.5 | ||||||||
| 28 | Schmied,Johannes | 1909 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5½/8 | 68.8% | 7.6 | |||
| 32 | Ewald,Kurt | 1747 | - | |||||||||||||
| 33 | Wenz,Christian | ---- | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 8.0 | |||||||||
| Ergebnis | 6 | 3½ | 4 | 4 | 6½ | 4½ | 4½ | 4 | 3 | 3½ | ||||||
| Brettpunkte | 6 | 9½ | 9½ | 13½ | 17½ | 24 | 28½ | 33 | 37 | 40 | 43½ | 43½/77 | 56.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11/20 | 55% | |||
| Platzierung | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||

