Mannschaftskämpfe 2017/18
Mannschaftsbilanz SC Starnberg
| Bezirksliga Oberbayern | DWZ | 1 STA2 | 2 GAU | 3 PAR2 | 4 NEB | 5 WAL | 6 FFB | 7 FLA | 8 MIN | 9 DOR | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schäfer,Matthias | 2258 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4½/6 | 75% | 1.0 | |||
| 2 | Absmaier,Friedrich | 2054 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 4/8 | 50% | 1.6 |
| 3 | Litzka,Matthias,Dr. | 2056 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 3/8 | 37.5% | 2.8 | |
| 4 | Litzka,Richard | 2093 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3½/5 | 70% | 3.6 | ||||
| 5 | Terzic,Safet | 2104 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2½/6 | 41.7% | 4.5 | |||
| 6 | Szalewa,Sven | 2061 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 4½/8 | 56.3% | 4.6 | |
| 7 | Steinmüller,Stephan,Dr. | 2102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8/8 | 100% | 5.6 | |
| 8 | Gschwendtner,Klaus | 2091 | 1 | ½ | - | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6/8 | 75% | 6.5 |
| 9 | Gödel,Robert | 1999 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 6.0 | |||||||
| 12 | Tuchenhagen,Axel | 2034 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 7.5 | |||||||
| 15 | Pappenheim,Rainer,Dr. | 1982 | - | |||||||||||
| 16 | Flemming,Achim | 1994 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| 17 | Wehr,Stephan | 2047 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 7.5 | |||||||
| 18 | Rulik,Oliver | 1912 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 8.0 | |||||||
| 21 | Wetzel,Benjamin | 1926 | 1 | 1/1 | 100% | 7.0 | ||||||||
| 22 | Lochte,Szilvia | 1832 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 8.0 | |||||||
| Ergebnis | 6½ | 5½ | 5 | 6½ | 5 | 5 | 2 | 4½ | 6½ | |||||
| Brettpunkte | 6½ | 12 | 17 | 23½ | 28½ | 33½ | 35½ | 40 | 46½ | 45½/69 | 65.9% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16/18 | 88.9% | |||
| Platzierung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||

