Mannschaftskämpfe 2016/17
Mannschaftsbilanz SC Starnberg
| Bezirksliga Oberbayern | DWZ | 1 WOL | 2 EBE | 3 WAL | 4 FFB | 5 MIN | 6 PAR2 | 7 FLA | 8 TRA | 9 MOO | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Absmaier,Friedrich | 2054 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2½/7 | 35.7% | 1.0 | ||
| 3 | Litzka,Richard | 2093 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3½/9 | 38.9% | 1.8 |
| 4 | Terzic,Safet | 2104 | ½ | - | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4/7 | 57.1% | 2.9 | |
| 5 | Litzka,Matthias,Dr. | 2056 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7½/9 | 83.3% | 3.7 |
| 6 | Szalewa,Sven | 2061 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 2½/6 | 41.7% | 4.5 | |||
| 7 | Fuchs,Martin,Dr. | 2012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3½/6 | 58.3% | 5.2 | |||
| 8 | Wehr,Stephan | 2047 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4½/8 | 56.3% | 6.0 | |
| 9 | Pappenheim,Rainer,Dr. | 1982 | ½ | 0 | 1 | 1½/3 | 50% | 6.7 | ||||||
| 10 | Rulik,Oliver | 1912 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5/8 | 62.5% | 7.1 | |
| 11 | Strecker,Gerhard,Dr. | 1949 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 3/6 | 50% | 7.8 | |||
| 12 | Weiland,Günter | 1882 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 13 | von Schmädel,Clemens | 1886 | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 4½ | 3½ | 5½ | 4 | 3 | 3½ | 3½ | 6½ | 4 | |||||
| Brettpunkte | 4½ | 8 | 13½ | 17½ | 20½ | 24 | 27½ | 34 | 38 | 38/71 | 53.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8/18 | 44.4% | |||
| Platzierung | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||

