Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2025/26

Mannschaftsbilanz FC Ergolding

Regionalliga Süd-OstDWZ1
MIN
2
GRÄ
3
BRU
4
STA
5
FRE
6
ILM
7
STR
8
GRÖ2
9
RÖH
Punkte%Brett
1 Reilein,Christian 213710½1½003/7 42.9%1.0
2 Hammerl,Jonas 202510001013/7 42.9%2.0
3 Helmbrecht,Paul 1993011½½14/6 66.7%3.0
4 Astner,Sebastian 19811½1½3/4 75%3.8
5 Sowka,Patrick 1907½00000½/6 8.3%4.3
6 Lichtinger,Simon 189011110116/7 85.7%5.3
7 Denk,Tobias 18411½½000½2½/7 35.7%6.3
8 Kreilinger,Erich 1819000000/5 0%7.2
9 Kollmeder,Johann 1794½½/1 50%7.0
11 Kottage,Nilash Nethul 1834100½½13/6 50%8.0
Ergebnis43
Brettpunkte8121517½2125½25½/5645.5%
Mannschaftspunkte22333355/1435.7%
Platzierung2658888

9.Runde am Sonntag, 26.04.2026, 10:00 Uhr
2
SV Röhrnbach
-
FC Ergolding
-:-
8.Runde am Sonntag, 22.03.2026, 10:00 Uhr
5
FC Ergolding
-
SC Gröbenzell II
-:-
7.Runde am Sonntag, 01.03.2026, 10:00 Uhr
1
FC Ergolding
-
SC Straubing
4½:3½
11 Reilein,Christian 2137-1 Swierzy,David 20060:1
22 Hammerl,Jonas 2025-3 Ströher,Wolfgang 19861:0
34 Astner,Sebastian 1981-4 Scherf,Robert,Dr. 1906½
45 Sowka,Patrick 1907-5 Kerzdörfer,Harry,Dr. 20300:1
56 Lichtinger,Simon 1890-7 Reich,Christian 17911:0
67 Denk,Tobias 1841-8 Haake,Luca Emilio 1688½
79 Kollmeder,Johann 1794-17 Rajendrakumar,Revanth 1683½
811 Kottage,Nilash Nethul 1834-20 Friedl,Lukas 15901:0
Ø 1926.1Ø 1835
6.Runde am Sonntag, 08.02.2026, 10:00 Uhr
5
SV Ilmmünster
-
FC Ergolding
4½:3½
12 Knoblauch,Leonhard 2140-1 Reilein,Christian 21371:0
23 Niedermeier,Thomas 2211-2 Hammerl,Jonas 20251:0
34 Huber,Edwin 2132-3 Helmbrecht,Paul 19930:1
45 Kampert,Andreas 2046-4 Astner,Sebastian 19810:1
56 Koppen,Harald 2029-5 Sowka,Patrick 19071:0
68 Höller,Armin 2004-6 Lichtinger,Simon 18900:1
79 Pertaia,Aleksandre 1981-7 Denk,Tobias 18411:0
810 Seisenberger,Georg 1965-11 Kottage,Nilash Nethul 1834½
Ø 2063.5Ø 1951
5.Runde am Sonntag, 18.01.2026, 10:00 Uhr
2
FC Ergolding
-
SK Freising
2½:5½
11 Reilein,Christian 2137-1 Trapp,Maximilian 2145½
22 Hammerl,Jonas 2025-2 Brand,Leonhard 20871:0
33 Helmbrecht,Paul 1993-3 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 2065½
45 Sowka,Patrick 1907-4 Zill,Christoph 20730:1
56 Lichtinger,Simon 1890-5 Bauer,Robert 21080:1
67 Denk,Tobias 1841-6 Mujdzic,Emir 19800:1
78 Kreilinger,Erich 1819-7 Grüttner,Ralf 20050:1
811 Kottage,Nilash Nethul 1834-8 Özkurt,Kaan 1783½
Ø 1930.8Ø 2030.8
4.Runde am Sonntag, 07.12.2025, 10:00 Uhr
4
SK Starnberg
-
FC Ergolding
5:3
11 Steinmüller,Stephan,Dr. 2128-1 Reilein,Christian 21370:1
22 Epple,Ulrich,Dr. 2038-2 Hammerl,Jonas 20251:0
33 Wehr,Stephan 2034-3 Helmbrecht,Paul 1993½
44 Litzka,Matthias,Dr. 2020-4 Astner,Sebastian 1981½
55 Gschwendtner,Klaus 2015-6 Lichtinger,Simon 18900:1
66 Absmaier,Friedrich 2016-7 Denk,Tobias 18411:0
78 Schulz,Michael 2010-8 Kreilinger,Erich 18191:0
810 Ponater,Michael,Dr. 1969-11 Kottage,Nilash Nethul 18341:0
Ø 2028.8Ø 1940
3.Runde am Sonntag, 16.11.2025, 10:00 Uhr
3
FC Ergolding
-
SK Bruckmühl
4:4
11 Reilein,Christian 2137-1 Uebele,Peter 2074½
22 Hammerl,Jonas 2025-2 Blaskowski,Johannes 21940:1
33 Helmbrecht,Paul 1993-3 Bergerhoff,Andreas 20661:0
44 Astner,Sebastian 1981-4 Wilhelm,Robert 20231:0
55 Sowka,Patrick 1907-5 Stoffel,Matthias 20110:1
66 Lichtinger,Simon 1890-7 Jaworek,Thomas 19681:0
77 Denk,Tobias 1841-11 Zeindlmeier,Thomas 1912½
88 Kreilinger,Erich 1819-18 Huber,Josef 17890:1
Ø 1949.1Ø 2004.6
2.Runde am Sonntag, 26.10.2025, 10:00 Uhr
3
SK Gräfelfing
-
FC Ergolding
5½:2½
11 Ovsepyan,Arshak 2180-1 Reilein,Christian 21371:0
22 Longo,Massimo 2111-2 Hammerl,Jonas 20251:0
33 Schmidbauer,Daniel 2132-3 Helmbrecht,Paul 19930:1
45 Hofmann,Jürgen 2069-5 Sowka,Patrick 19071:0
56 Yaroshenko,Yaroslav 1994-6 Lichtinger,Simon 18900:1
67 Lippert,Frank 2022-7 Denk,Tobias 1841½
78 Barsov,Vladislav 1980-8 Kreilinger,Erich 18191:0
810 Timm,Jasper 2017-11 Kottage,Nilash Nethul 18341:0
Ø 2063.1Ø 1930.8
1.Runde am Sonntag, 12.10.2025, 10:00 Uhr
4
FC Ergolding
-
MTV Ingolstadt
5½:2½
11 Reilein,Christian 2137-1 Lechermann,Markus 20511:0
22 Hammerl,Jonas 2025-2 Glawe,Ralf 20241:0
33 Helmbrecht,Paul 1993-3 Holgert,Michael 20480:1
45 Sowka,Patrick 1907-4 Eichschmied,Patrick 2018½
56 Lichtinger,Simon 1890-5 Vollnhals,Michael 20151:0
67 Denk,Tobias 1841-6 Hausmann,Kai 20321:0
78 Kreilinger,Erich 1819-7 Freundorfer,Josef 20010:1
811 Kottage,Nilash Nethul 1834-10 Doan,Duc Trung 18061:0
Ø 1930.8Ø 1999.4