Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz FC Ergolding
| Regionalliga Süd-Ost | DWZ | 1 MIN | 2 GRÄ | 3 BRU | 4 STA | 5 FRE | 6 ILM | 7 STR | 8 GRÖ2 | 9 RÖH | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reilein,Christian | 2137 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 3/7 | 42.9% | 1.0 | ||
| 2 | Hammerl,Jonas | 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3/7 | 42.9% | 2.0 | ||
| 3 | Helmbrecht,Paul | 1993 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4/6 | 66.7% | 3.0 | |||
| 4 | Astner,Sebastian | 1981 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3/4 | 75% | 3.8 | |||||
| 5 | Sowka,Patrick | 1907 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½/6 | 8.3% | 4.3 | |||
| 6 | Lichtinger,Simon | 1890 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6/7 | 85.7% | 5.3 | ||
| 7 | Denk,Tobias | 1841 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2½/7 | 35.7% | 6.3 | ||
| 8 | Kreilinger,Erich | 1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | 0% | 7.2 | ||||
| 9 | Kollmeder,Johann | 1794 | ½ | ½/1 | 50% | 7.0 | ||||||||
| 11 | Kottage,Nilash Nethul | 1834 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3/6 | 50% | 8.0 | |||
| Ergebnis | 5½ | 2½ | 4 | 3 | 2½ | 3½ | 4½ | |||||||
| Brettpunkte | 5½ | 8 | 12 | 15 | 17½ | 21 | 25½ | 25½/56 | 45.5% | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5/14 | 35.7% | |||||
| Platzierung | 2 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||


