Mannschaftskämpfe 2021/22
Mannschaftsbilanz TV Tegernsee
| Regionalliga Süd-Ost | DWZ | 1 NEB | 2 ILM | 3 LAN | 4 FRE | 5 ERG | 6 ORT | 7 MIN | 8 PAS2 | 9 STA | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manakov,Ilya | 2297 | - | |||||||||||
| 2 | Manakov,Marina | 2261 | - | |||||||||||
| 3 | Pölt,Christoph | 2120 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4/7 | 57.1% | 1.0 | ||
| 4 | Walter,Thomas | 2072 | 0 | + | 1 | + | 1 | ½ | 2½/4 | 62.5% | 2.3 | |||
| 5 | Thiel,Fabian | 2095 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5½/8 | 68.8% | 2.9 | |
| 6 | Lettl,Gerhard | 1968 | ½ | 1 | 1 | + | ½ | ½ | 0 | 3½/6 | 58.3% | 4.0 | ||
| 7 | Danninger,Jannik | 1897 | 0 | + | - | 1 | 1/2 | 50% | 5.0 | |||||
| 8 | von Freymann,Franz | 1891 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 4.5 | |||||||
| 9 | Kaiser,Günter | 1987 | 1 | 1/1 | 100% | 5.0 | ||||||||
| 11 | Thome,Volker,Dr. | 1916 | ½ | + | ½ | 1 | 0 | 2/4 | 50% | 5.8 | ||||
| 12 | Dietlmeier,Tobias | 1900 | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 66.7% | 5.7 | ||||||
| 13 | Andrade,Ruben | 1737 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 5.5 | |||||||
| 14 | Stoib,Marinus | 1671 | 1 | + | 1 | 0 | 2/3 | 66.7% | 6.7 | |||||
| 16 | Shen,Tingrui | 1802 | + | ½ | 1 | 1 | 2½/3 | 83.3% | 7.3 | |||||
| 17 | Cheredzhiyska,Iva | 1801 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3½/5 | 70% | 7.6 | ||||
| 19 | Andrade,Luis | 1630 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 20 | Miletic,Alexander | 1575 | ½ | ½/1 | 50% | 7.0 | ||||||||
| 22 | Mehnert,Sebastian | 1717 | - | |||||||||||
| 23 | Limmer,Marco | 1659 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 3½ | 6½ | 7½ | 5½ | 3½ | 8 | 6½ | 2½ | 2½ | |||||
| Brettpunkte | 3½ | 10 | 17½ | 23 | 26½ | 34½ | 41 | 43½ | 46 | 31/53 | 58.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10/18 | 55.6% | |||
| Platzierung | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||

