Mannschaftskämpfe 2019/20
Mannschaftsbilanz TV Tegernsee
| Regionalliga Süd-Ost | DWZ | 1 STA | 2 GRÖ2 | 3 BRU | 4 BAY | 5 FLA | 6 SIN | 7 EBE | 8 ILM | 9 ERG | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manakov,Ilya | 2304 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4½/7 | 64.3% | 1.0 | ||
| 3 | Thiel,Fabian | 2107 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | ½ | 1½/7 | 21.4% | 1.9 | |
| 4 | Pölt,Christoph | 2118 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | - | 4/7 | 57.1% | 2.7 | |
| 5 | Walter,Thomas | 2074 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½/8 | 68.8% | 3.5 | |
| 6 | Lettl,Gerhard | 1979 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | + | 0 | 2/8 | 25% | 4.5 |
| 7 | von Freymann,Franz | 1881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3/8 | 37.5% | 5.5 | |
| 8 | Schnegelberg,Christian | 1854 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 2½/5 | 50% | 6.8 | ||||
| 9 | Danninger,Jannik | 2017 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5/7 | 71.4% | 6.6 | ||
| 10 | Thome,Volker,Dr. | 1928 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 7.5 | |||||||
| 12 | Manco,Michela | 1694 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| 13 | Dietlmeier,Tobias | 1797 | 0 | ½ | 1 | - | 0 | 1½/4 | 37.5% | 7.3 | ||||
| 15 | Stoib,Marinus | 1760 | 1 | - | 0 | 1/2 | 50% | 7.5 | ||||||
| 16 | Cheredzhiyska,Iva | 1795 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 4½ | 3 | 3 | 3 | 4½ | 6 | 4 | 4 | 2½ | |||||
| Brettpunkte | 4½ | 7½ | 10½ | 13½ | 18 | 24 | 28 | 32 | 34½ | 32½/67 | 48.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8/18 | 44.4% | |||
| Platzierung | 3 | 8 | 8 | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | |||||

