Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz SK Freising
| Regionalliga Süd-Ost | DWZ | 1 BRU | 2 STA | 3 STR | 4 ILM | 5 ERG | 6 GRÖ2 | 7 RÖH | 8 MIN | 9 GRÄ | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trapp,Maximilian | 2145 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4/7 | 57.1% | 1.0 | ||
| 2 | Brand,Leonhard | 2054 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3/7 | 42.9% | 1.9 | ||
| 3 | Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. | 2065 | 0 | ½ | ½ | 1/3 | 33.3% | 2.7 | ||||||
| 4 | Zill,Christoph | 2087 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3/8 | 37.5% | 3.1 | |
| 5 | Bauer,Robert | 2108 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4½/7 | 64.3% | 4.1 | ||
| 6 | Mujdzic,Emir | 2006 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½/8 | 81.3% | 5.0 | |
| 7 | Grüttner,Ralf | 2005 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4/8 | 50% | 6.0 | |
| 8 | Özkurt,Kaan | 1757 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | - | 3½/7 | 50% | 7.0 | |
| 11 | Krishnachandran,Srihari | 1842 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | 80% | 7.6 | ||||
| 12 | Paul,Franz Xaver | 1769 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 8.0 | |||||||
| 21 | Dahnovici,Alexander | 1680 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 4½ | 2½ | 4 | 4½ | 5½ | 6 | 3 | 4½ | ||||||
| Brettpunkte | 4½ | 7 | 11 | 15½ | 21 | 27 | 30 | 34½ | 34½/63 | 54.8% | ||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11/16 | 68.8% | ||||
| Platzierung | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||


