Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2025/26

Mannschaftsbilanz SK Freising

Regionalliga Süd-OstDWZ1
BRU
2
STA
3
STR
4
ILM
5
ERG
6
GRÖ2
7
RÖH
8
MIN
9
GRÄ
Punkte%Brett
1 Trapp,Maximilian 2145½110½104/7 57.1%1.0
2 Brand,Leonhard 2054½01100½3/7 42.9%1.9
3 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 20650½½1/3 33.3%2.7
4 Zill,Christoph 20870½001½½½3/8 37.5%3.1
5 Bauer,Robert 21081½110½½4½/7 64.3%4.1
6 Mujdzic,Emir 20061½½111½16½/8 81.3%5.0
7 Grüttner,Ralf 2005½½0½1½½½4/8 50%6.0
8 Özkurt,Kaan 17570011½10-3½/7 50%7.0
11 Krishnachandran,Srihari 1842101114/5 80%7.6
12 Paul,Franz Xaver 1769011/2 50%8.0
21 Dahnovici,Alexander 168000/1 0%8.0
Ergebnis463
Brettpunkte71115½21273034½34½/6354.8%
Mannschaftspunkte22357991111/1668.8%
Platzierung57644343

9.Runde am Sonntag, 26.04.2026, 10:00 Uhr
4
SK Gräfelfing
-
SK Freising
-:-
8.Runde am Sonntag, 22.03.2026, 10:00 Uhr
3
SK Freising
-
MTV Ingolstadt
4½:3½
12 Brand,Leonhard 2054-1 Lechermann,Markus 2048½ (Partie)
23 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 2065-2 Glawe,Ralf 2024½ (Partie)
34 Zill,Christoph 2087-3 Holgert,Michael 2029½ (Partie)
45 Bauer,Robert 2108-4 Eichschmied,Patrick 2009½ (Partie)
56 Mujdzic,Emir 2006-5 Vollnhals,Michael 20061:0 (Partie)
67 Grüttner,Ralf 2005-7 Freundorfer,Josef 1989½ (Partie)
78 Özkurt,Kaan 1757-9 Theiner,Sarah 1903-:+ (Partie)
811 Krishnachandran,Srihari 1842-17 Menrad,Andreas 17601:0 (Partie)
Ø 1990.5Ø 1971
7.Runde am Sonntag, 01.03.2026, 10:00 Uhr
3
SV Röhrnbach
-
SK Freising
5:3
11 Fuchs,Florian 2197-1 Trapp,Maximilian 21451:0 (Partie)
22 Mehlhorn,David 2119-2 Brand,Leonhard 20541:0 (Partie)
33 Knechtel,Roland 2135-4 Zill,Christoph 2087½ (Partie)
45 Engelbrecht,Alfred 2107-5 Bauer,Robert 2108½ (Partie)
57 Neuwerth,Chulian 2001-6 Mujdzic,Emir 2006½ (Partie)
68 Hittinger,Christian 1935-7 Grüttner,Ralf 2005½ (Partie)
79 Reineke,Malte,Dr. 1937-8 Özkurt,Kaan 17571:0 (Partie)
811 Berisha,Regjep 1920-11 Krishnachandran,Srihari 18420:1 (Partie)
Ø 2043.9Ø 2000.5
6.Runde am Sonntag, 08.02.2026, 10:00 Uhr
4
SK Freising
-
SC Gröbenzell II
6:2
11 Trapp,Maximilian 2145-1 Tunka,Philipp 19961:0 (Partie)
24 Zill,Christoph 2087-2 Stocker,Rupert 1980½ (Partie)
35 Bauer,Robert 2108-3 Walter,Tobias 20700:1 (Partie)
46 Mujdzic,Emir 2006-6 Feierlein,Robert 19791:0 (Partie)
57 Grüttner,Ralf 2005-8 Seifert,Werner 1847½ (Partie)
68 Özkurt,Kaan 1757-9 Eder,Alfred 18841:0 (Partie)
711 Krishnachandran,Srihari 1842-10 Lengfeld,Thomas 18771:0 (Partie)
812 Paul,Franz Xaver 1769-12 Kaftan,Thorsten 18601:0 (Partie)
Ø 1964.9Ø 1936.6
5.Runde am Sonntag, 18.01.2026, 10:00 Uhr
2
FC Ergolding
-
SK Freising
2½:5½
11 Reilein,Christian 2137-1 Trapp,Maximilian 2145½ (Partie)
22 Hammerl,Jonas 2019-2 Brand,Leonhard 20541:0 (Partie)
33 Helmbrecht,Paul 1993-3 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 2065½ (Partie)
45 Sowka,Patrick 1917-4 Zill,Christoph 20870:1 (Partie)
56 Lichtinger,Simon 1874-5 Bauer,Robert 21080:1 (Partie)
67 Denk,Tobias 1841-6 Mujdzic,Emir 20060:1 (Partie)
78 Kreilinger,Erich 1819-7 Grüttner,Ralf 20050:1 (Partie)
811 Kottage,Nilash Nethul 1833-8 Özkurt,Kaan 1757½ (Partie)
Ø 1929.1Ø 2028.4
4.Runde am Sonntag, 07.12.2025, 10:00 Uhr
5
SK Freising
-
SV Ilmmünster
4½:3½
11 Trapp,Maximilian 2145-2 Knoblauch,Leonhard 21400:1 (Partie)
22 Brand,Leonhard 2054-3 Niedermeier,Thomas 22061:0 (Partie)
34 Zill,Christoph 2087-4 Huber,Edwin 21380:1 (Partie)
45 Bauer,Robert 2108-5 Kampert,Andreas 20471:0 (Partie)
56 Mujdzic,Emir 2006-6 Koppen,Harald 20141:0 (Partie)
67 Grüttner,Ralf 2005-8 Höller,Armin 1960½ (Partie)
78 Özkurt,Kaan 1757-9 Pertaia,Aleksandre 19811:0 (Partie)
821 Dahnovici,Alexander 1680-10 Seisenberger,Georg 19770:1 (Partie)
Ø 1980.3Ø 2057.9
3.Runde am Sonntag, 16.11.2025, 10:00 Uhr
1
SK Freising
-
SC Straubing
4:4
11 Trapp,Maximilian 2145-1 Swierzy,David 20291:0 (Partie)
22 Brand,Leonhard 2054-3 Ströher,Wolfgang 19611:0 (Partie)
33 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 2065-4 Scherf,Robert,Dr. 19030:1 (Partie)
44 Zill,Christoph 2087-5 Kerzdörfer,Harry,Dr. 19970:1 (Partie)
55 Bauer,Robert 2108-6 Von Maffei,Christian 1908½ (Partie)
66 Mujdzic,Emir 2006-7 Reich,Christian 1791½ (Partie)
77 Grüttner,Ralf 2005-14 Leibl,Ludwig 18180:1 (Partie)
88 Özkurt,Kaan 1757-17 Rajendrakumar,Revanth 17021:0 (Partie)
Ø 2028.4Ø 1888.6
2.Runde am Sonntag, 26.10.2025, 10:00 Uhr
5
SK Starnberg
-
SK Freising
5½:2½
13 Wehr,Stephan 2034-1 Trapp,Maximilian 21450:1 (Partie)
24 Litzka,Matthias,Dr. 2020-2 Brand,Leonhard 20541:0 (Partie)
36 Absmaier,Friedrich 2029-4 Zill,Christoph 2087½ (Partie)
47 Szalewa,Sven 2031-6 Mujdzic,Emir 2006½ (Partie)
58 Schulz,Michael 2004-7 Grüttner,Ralf 2005½ (Partie)
610 Ponater,Michael,Dr. 1969-8 Özkurt,Kaan 17571:0 (Partie)
711 Pappenheim,Rainer,Dr. 1892-11 Krishnachandran,Srihari 18421:0 (Partie)
812 Fuchs,Martin,Dr. 1885-12 Paul,Franz Xaver 17691:0 (Partie)
Ø 1983Ø 1958.1
1.Runde am Sonntag, 12.10.2025, 10:00 Uhr
2
SK Freising
-
SK Bruckmühl
4½:3½
11 Trapp,Maximilian 2145-1 Uebele,Peter 2064½ (Partie)
22 Brand,Leonhard 2054-2 Blaskowski,Johannes 2194½ (Partie)
34 Zill,Christoph 2087-3 Bergerhoff,Andreas 20450:1 (Partie)
45 Bauer,Robert 2108-4 Wilhelm,Robert 20231:0 (Partie)
56 Mujdzic,Emir 2006-5 Stoffel,Matthias 20111:0 (Partie)
67 Grüttner,Ralf 2005-7 Jaworek,Thomas 1993½ (Partie)
78 Özkurt,Kaan 1757-8 Caspers,Christian 19560:1 (Partie)
811 Krishnachandran,Srihari 1842-9 Limbrunner,Steven 19501:0 (Partie)
Ø 2000.5Ø 2029.5