Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2025/26

Mannschaftsbilanz SK Bruckmühl

Regionalliga Süd-OstDWZ1
FRE
2
ILM
3
ERG
4
GRÖ2
5
RÖH
6
MIN
7
GRÄ
8
STR
9
STA
Punkte%Brett
1 Uebele,Peter 2064½0½½½½½14/8 50%1.0
2 Blaskowski,Johannes 2194½011½11½5½/8 68.8%2.0
3 Bergerhoff,Andreas 204510010½½14/8 50%3.0
4 Wilhelm,Robert 20230001½½103/8 37.5%4.0
5 Stoffel,Matthias 20110110013/6 50%5.0
7 Jaworek,Thomas 1993½101½1½15½/8 68.8%5.8
8 Caspers,Christian 19561½1½½014½/7 64.3%6.7
9 Limbrunner,Steven 1950011/2 50%7.5
11 Zeindlmeier,Thomas 1920½0½/2 25%7.5
12 Kieffer,Joachim 2002½11½/2 75%8.0
13 Friedsam,Gerhard,Dr. 1913½½/1 50%7.0
14 Angermaier,Georg 184300/1 0%8.0
16 Bartl,Bruno 1797½½/1 50%8.0
18 Huber,Josef 178911/1 100%8.0
20 Köse,Adnan 165400/1 0%8.0
Ergebnis34735
Brettpunkte10½17½20½25½2934½34½/6453.9%
Mannschaftspunkte001335577/1643.8%
Platzierung78877676

9.Runde am Sonntag, 26.04.2026, 10:00 Uhr
5
SK Bruckmühl
-
SK Starnberg
-:-
8.Runde am Sonntag, 22.03.2026, 10:00 Uhr
1
SC Straubing
-
SK Bruckmühl
2½:5½
11 Swierzy,David 2029-1 Uebele,Peter 20640:1 (Partie)
22 Huwa,Walter 2002-2 Blaskowski,Johannes 2194½ (Partie)
33 Ströher,Wolfgang 1961-3 Bergerhoff,Andreas 20450:1 (Partie)
44 Scherf,Robert,Dr. 1903-4 Wilhelm,Robert 20231:0 (Partie)
55 Kerzdörfer,Harry,Dr. 1997-5 Stoffel,Matthias 20110:1 (Partie)
66 Von Maffei,Christian 1908-7 Jaworek,Thomas 19930:1 (Partie)
77 Reich,Christian 1791-8 Caspers,Christian 19560:1 (Partie)
88 Haake,Luca Emilio 1702-11 Zeindlmeier,Thomas 19201:0 (Partie)
Ø 1911.6Ø 2025.8
7.Runde am Sonntag, 01.03.2026, 10:00 Uhr
5
SK Gräfelfing
-
SK Bruckmühl
4½:3½
11 Ovsepyan,Arshak 2209-1 Uebele,Peter 2064½ (Partie)
22 Longo,Massimo 2080-2 Blaskowski,Johannes 21940:1 (Partie)
33 Schmidbauer,Daniel 2132-3 Bergerhoff,Andreas 2045½ (Partie)
44 Gesing,Oliver 2075-4 Wilhelm,Robert 20230:1 (Partie)
55 Hofmann,Jürgen 2069-5 Stoffel,Matthias 20111:0 (Partie)
66 Yaroshenko,Yaroslav 1994-7 Jaworek,Thomas 1993½ (Partie)
78 Barsov,Vladislav 1962-8 Caspers,Christian 19561:0 (Partie)
810 Timm,Jasper 2015-14 Angermaier,Georg 18431:0 (Partie)
Ø 2067Ø 2016.1
6.Runde am Sonntag, 08.02.2026, 10:00 Uhr
2
SK Bruckmühl
-
MTV Ingolstadt
5:3
11 Uebele,Peter 2064-1 Lechermann,Markus 2048½ (Partie)
22 Blaskowski,Johannes 2194-2 Glawe,Ralf 20241:0 (Partie)
33 Bergerhoff,Andreas 2045-3 Holgert,Michael 2029½ (Partie)
44 Wilhelm,Robert 2023-6 Hausmann,Kai 2032½ (Partie)
55 Stoffel,Matthias 2011-7 Freundorfer,Josef 19890:1 (Partie)
67 Jaworek,Thomas 1993-9 Theiner,Sarah 19031:0 (Partie)
78 Caspers,Christian 1956-11 Beller,Igor 1806½ (Partie)
812 Kieffer,Joachim 2002-17 Menrad,Andreas 17601:0 (Partie)
Ø 2036Ø 1948.9
5.Runde am Sonntag, 18.01.2026, 10:00 Uhr
4
SV Röhrnbach
-
SK Bruckmühl
5:3
11 Fuchs,Florian 2197-1 Uebele,Peter 2064½ (Partie)
22 Mehlhorn,David 2119-2 Blaskowski,Johannes 2194½ (Partie)
33 Knechtel,Roland 2135-3 Bergerhoff,Andreas 20451:0 (Partie)
45 Engelbrecht,Alfred 2107-4 Wilhelm,Robert 2023½ (Partie)
57 Neuwerth,Chulian 2001-7 Jaworek,Thomas 1993½ (Partie)
68 Hittinger,Christian 1935-8 Caspers,Christian 1956½ (Partie)
711 Berisha,Regjep 1920-13 Friedsam,Gerhard,Dr. 1913½ (Partie)
812 Wolf,Andreas 1894-20 Köse,Adnan 16541:0 (Partie)
Ø 2038.5Ø 1980.3
4.Runde am Sonntag, 07.12.2025, 10:00 Uhr
3
SK Bruckmühl
-
SC Gröbenzell II
7:1
11 Uebele,Peter 2064-1 Tunka,Philipp 1996½ (Partie)
22 Blaskowski,Johannes 2194-3 Walter,Tobias 20701:0 (Partie)
33 Bergerhoff,Andreas 2045-5 Scheckenbach,Franz 19931:0 (Partie)
44 Wilhelm,Robert 2023-6 Feierlein,Robert 19791:0 (Partie)
55 Stoffel,Matthias 2011-8 Seifert,Werner 18471:0 (Partie)
67 Jaworek,Thomas 1993-9 Eder,Alfred 18841:0 (Partie)
78 Caspers,Christian 1956-10 Lengfeld,Thomas 18771:0 (Partie)
816 Bartl,Bruno 1797-12 Kaftan,Thorsten 1860½ (Partie)
Ø 2010.4Ø 1938.3
3.Runde am Sonntag, 16.11.2025, 10:00 Uhr
3
FC Ergolding
-
SK Bruckmühl
4:4
11 Reilein,Christian 2137-1 Uebele,Peter 2064½ (Partie)
22 Hammerl,Jonas 2019-2 Blaskowski,Johannes 21940:1 (Partie)
33 Helmbrecht,Paul 1993-3 Bergerhoff,Andreas 20451:0 (Partie)
44 Astner,Sebastian 1981-4 Wilhelm,Robert 20231:0 (Partie)
55 Sowka,Patrick 1917-5 Stoffel,Matthias 20110:1 (Partie)
66 Lichtinger,Simon 1874-7 Jaworek,Thomas 19931:0 (Partie)
77 Denk,Tobias 1841-11 Zeindlmeier,Thomas 1920½ (Partie)
88 Kreilinger,Erich 1819-18 Huber,Josef 17890:1 (Partie)
Ø 1947.6Ø 2004.9
2.Runde am Sonntag, 26.10.2025, 10:00 Uhr
4
SK Bruckmühl
-
SV Ilmmünster
3:5
11 Uebele,Peter 2064-2 Knoblauch,Leonhard 21400:1 (Partie)
22 Blaskowski,Johannes 2194-3 Niedermeier,Thomas 22060:1 (Partie)
33 Bergerhoff,Andreas 2045-4 Huber,Edwin 21380:1 (Partie)
44 Wilhelm,Robert 2023-5 Kampert,Andreas 20470:1 (Partie)
57 Jaworek,Thomas 1993-8 Höller,Armin 19601:0 (Partie)
68 Caspers,Christian 1956-9 Pertaia,Aleksandre 1981½ (Partie)
79 Limbrunner,Steven 1950-10 Seisenberger,Georg 19771:0 (Partie)
812 Kieffer,Joachim 2002-11 Schwertler,Philip 1990½ (Partie)
Ø 2028.4Ø 2054.9
1.Runde am Sonntag, 12.10.2025, 10:00 Uhr
2
SK Freising
-
SK Bruckmühl
4½:3½
11 Trapp,Maximilian 2145-1 Uebele,Peter 2064½ (Partie)
22 Brand,Leonhard 2054-2 Blaskowski,Johannes 2194½ (Partie)
34 Zill,Christoph 2087-3 Bergerhoff,Andreas 20450:1 (Partie)
45 Bauer,Robert 2108-4 Wilhelm,Robert 20231:0 (Partie)
56 Mujdzic,Emir 2006-5 Stoffel,Matthias 20111:0 (Partie)
67 Grüttner,Ralf 2005-7 Jaworek,Thomas 1993½ (Partie)
78 Özkurt,Kaan 1757-8 Caspers,Christian 19560:1 (Partie)
811 Krishnachandran,Srihari 1842-9 Limbrunner,Steven 19501:0 (Partie)
Ø 2000.5Ø 2029.5