Mannschaftskämpfe 2024/25
Mannschaftsbilanz SK Bruckmühl
| Regionalliga Süd-Ost | DWZ | 1 TEG | 2 NEB | 3 LAN | 4 FRE | 5 DEG2 | 6 RÖH | 7 GRÖ2 | 8 STA | 9 MIN | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Uebele,Peter | 2087 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 2½/7 | 35.7% | 1.0 | ||
| 3 | Blaskowski,Johannes | 2233 | ½ | + | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3½/6 | 58.3% | 1.7 | ||
| 4 | Wilhelm,Robert | 2074 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 2/6 | 33.3% | 2.7 | |||
| 5 | Caspers,Christian | 1951 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3½/8 | 43.8% | 3.1 | |
| 6 | Kieffer,Joachim | 1987 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 4½/9 | 50% | 4.1 |
| 7 | Zeindlmeier,Thomas | 1939 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 4/9 | 44.4% | 5.1 |
| 8 | Stoffel,Matthias | 1982 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 6½/9 | 72.2% | 6.1 |
| 9 | Jaworek,Thomas | 1984 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½/9 | 61.1% | 7.1 |
| 11 | Mazatis,Benjamin | 1848 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 8.0 | |||||||
| 12 | Limbrunner,Steven | 1945 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 8.0 | |||||||
| 18 | Ahlbrecht,Michael | 1718 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 7.0 | |||||||
| 19 | Hüttner,Peter | 1725 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 20 | Lenzen,Hans-Josef,Dr. | 1689 | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 3 | 4½ | 5½ | 4 | 5 | 4 | 4½ | 4½ | 3 | |||||
| Brettpunkte | 3 | 7½ | 13 | 17 | 22 | 26 | 30½ | 35 | 38 | 37/71 | 52.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12/18 | 66.7% | |||
| Platzierung | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||


