Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2025/26

Mannschaftsbilanz SV Ilmmünster

Regionalliga Süd-OstDWZ1
GRÄ
2
BRU
3
STA
4
FRE
5
STR
6
ERG
7
GRÖ2
8
RÖH
9
MIN
Punkte%Brett
2 Knoblauch,Leonhard 214001½1½115/7 71.4%1.0
3 Niedermeier,Thomas 22110110½114½/7 64.3%2.0
4 Huber,Edwin 213211011015/7 71.4%3.0
5 Kampert,Andreas 204601+0012/5 40%4.0
6 Koppen,Harald 20291001½2½/5 50%4.8
8 Höller,Armin 200400½½012/6 33.3%5.5
9 Pertaia,Aleksandre 19810½½01114/7 57.1%6.4
10 Seisenberger,Georg 19651011½½15/7 71.4%7.4
11 Schwertler,Philip 19900½½/2 25%8.0
13 Crone,Stephan 18951½1½/2 75%8.0
Ergebnis355
Brettpunkte381316½2125½3332/5558.2%
Mannschaftspunkte0244681010/1471.4%
Platzierung8545553

9.Runde am Sonntag, 26.04.2026, 10:00 Uhr
3
MTV Ingolstadt
-
SV Ilmmünster
-:-
8.Runde am Sonntag, 22.03.2026, 10:00 Uhr
4
SV Ilmmünster
-
SV Röhrnbach
-:-
7.Runde am Sonntag, 01.03.2026, 10:00 Uhr
2
SC Gröbenzell II
-
SV Ilmmünster
½:7½
11 Tunka,Philipp 1983-2 Knoblauch,Leonhard 21400:1
22 Stocker,Rupert 1980-3 Niedermeier,Thomas 22110:1
33 Walter,Tobias 2070-4 Huber,Edwin 21320:1
46 Feierlein,Robert 1979-5 Kampert,Andreas 20460:1
58 Seifert,Werner 1881-6 Koppen,Harald 2029½
69 Eder,Alfred 1884-8 Höller,Armin 20040:1
710 Lengfeld,Thomas 1877-9 Pertaia,Aleksandre 19810:1
812 Kaftan,Thorsten 1865-10 Seisenberger,Georg 19650:1
Ø 1939.9Ø 2063.5
6.Runde am Sonntag, 08.02.2026, 10:00 Uhr
5
SV Ilmmünster
-
FC Ergolding
4½:3½
12 Knoblauch,Leonhard 2140-1 Reilein,Christian 21371:0
23 Niedermeier,Thomas 2211-2 Hammerl,Jonas 20251:0
34 Huber,Edwin 2132-3 Helmbrecht,Paul 19930:1
45 Kampert,Andreas 2046-4 Astner,Sebastian 19810:1
56 Koppen,Harald 2029-5 Sowka,Patrick 19071:0
68 Höller,Armin 2004-6 Lichtinger,Simon 18900:1
79 Pertaia,Aleksandre 1981-7 Denk,Tobias 18411:0
810 Seisenberger,Georg 1965-11 Kottage,Nilash Nethul 1834½
Ø 2063.5Ø 1951
5.Runde am Sonntag, 18.01.2026, 10:00 Uhr
1
SV Ilmmünster
-
SC Straubing
4½:3½
12 Knoblauch,Leonhard 2140-1 Swierzy,David 2006½
23 Niedermeier,Thomas 2211-3 Ströher,Wolfgang 1986½
34 Huber,Edwin 2132-4 Scherf,Robert,Dr. 19061:0
46 Koppen,Harald 2029-5 Kerzdörfer,Harry,Dr. 20300:1
58 Höller,Armin 2004-6 Von Maffei,Christian 1908½
69 Pertaia,Aleksandre 1981-7 Reich,Christian 17911:0
710 Seisenberger,Georg 1965-8 Haake,Luca Emilio 1688½
813 Crone,Stephan 1895-14 Leibl,Ludwig 1818½
Ø 2044.6Ø 1891.6
4.Runde am Sonntag, 07.12.2025, 10:00 Uhr
5
SK Freising
-
SV Ilmmünster
4½:3½
11 Trapp,Maximilian 2145-2 Knoblauch,Leonhard 21400:1
22 Brand,Leonhard 2087-3 Niedermeier,Thomas 22111:0
34 Zill,Christoph 2073-4 Huber,Edwin 21320:1
45 Bauer,Robert 2108-5 Kampert,Andreas 20461:0
56 Mujdzic,Emir 1980-6 Koppen,Harald 20291:0
67 Grüttner,Ralf 2005-8 Höller,Armin 2004½
78 Özkurt,Kaan 1783-9 Pertaia,Aleksandre 19811:0
821 Dahnovici,Alexander 1622-10 Seisenberger,Georg 19650:1
Ø 1975.4Ø 2063.5
3.Runde am Sonntag, 16.11.2025, 10:00 Uhr
2
SV Ilmmünster
-
SK Starnberg
5:3
12 Knoblauch,Leonhard 2140-1 Steinmüller,Stephan,Dr. 2128½
23 Niedermeier,Thomas 2211-3 Wehr,Stephan 20341:0
34 Huber,Edwin 2132-4 Litzka,Matthias,Dr. 20200:1
45 Kampert,Andreas 2046-5 Gschwendtner,Klaus 2015+:-
58 Höller,Armin 2004-6 Absmaier,Friedrich 20160:1
69 Pertaia,Aleksandre 1981-9 Flemming,Achim 2006½
710 Seisenberger,Georg 1965-10 Ponater,Michael,Dr. 19691:0
813 Crone,Stephan 1895-11 Pappenheim,Rainer,Dr. 19211:0
Ø 2046.8Ø 2013.6
2.Runde am Sonntag, 26.10.2025, 10:00 Uhr
4
SK Bruckmühl
-
SV Ilmmünster
3:5
11 Uebele,Peter 2074-2 Knoblauch,Leonhard 21400:1
22 Blaskowski,Johannes 2194-3 Niedermeier,Thomas 22110:1
33 Bergerhoff,Andreas 2066-4 Huber,Edwin 21320:1
44 Wilhelm,Robert 2023-5 Kampert,Andreas 20460:1
57 Jaworek,Thomas 1968-8 Höller,Armin 20041:0
68 Caspers,Christian 1956-9 Pertaia,Aleksandre 1981½
79 Limbrunner,Steven 1931-10 Seisenberger,Georg 19651:0
812 Kieffer,Joachim 2003-11 Schwertler,Philip 1990½
Ø 2026.9Ø 2058.6
1.Runde am Sonntag, 12.10.2025, 10:00 Uhr
3
SV Ilmmünster
-
SK Gräfelfing
3:5
12 Knoblauch,Leonhard 2140-1 Ovsepyan,Arshak 21800:1
23 Niedermeier,Thomas 2211-2 Longo,Massimo 21110:1
34 Huber,Edwin 2132-4 Gesing,Oliver 20751:0
45 Kampert,Andreas 2046-5 Hofmann,Jürgen 20690:1
56 Koppen,Harald 2029-6 Yaroshenko,Yaroslav 19941:0
69 Pertaia,Aleksandre 1981-7 Lippert,Frank 20220:1
710 Seisenberger,Georg 1965-8 Barsov,Vladislav 19801:0
811 Schwertler,Philip 1990-10 Timm,Jasper 20170:1
Ø 2061.8Ø 2056