Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz MTV Ingolstadt
| Regionalliga Süd-Ost | DWZ | 1 ERG | 2 GRÖ2 | 3 RÖH | 4 STR | 5 GRÄ | 6 BRU | 7 STA | 8 FRE | 9 ILM | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lechermann,Markus | 2048 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½/8 | 43.8% | 1.0 | |
| 2 | Glawe,Ralf | 2024 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2/9 | 22.2% | 1.9 |
| 3 | Holgert,Michael | 2029 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4½/9 | 50% | 2.9 |
| 4 | Eichschmied,Patrick | 2009 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6/8 | 75% | 3.9 | |
| 5 | Vollnhals,Michael | 2006 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3/7 | 42.9% | 5.0 | ||
| 6 | Hausmann,Kai | 2032 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2/7 | 28.6% | 5.4 | ||
| 7 | Freundorfer,Josef | 1989 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5½/8 | 68.8% | 6.3 | |
| 8 | Muharemagic,Asim | 1910 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1½/4 | 37.5% | 7.3 | |||||
| 9 | Theiner,Sarah | 1903 | 0 | 1 | + | 1/2 | 50% | 7.0 | ||||||
| 10 | Doan,Duc Trung | 1740 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 7.5 | |||||||
| 11 | Beller,Igor | 1806 | 0 | ½ | ½ | 1/3 | 33.3% | 7.3 | ||||||
| 12 | Euringer,Peter,Dr. | 1782 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 15 | Pappas,Konstantin | 1741 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 17 | Menrad,Andreas | 1760 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 8.0 | |||||||
| Ergebnis | 2½ | 5½ | ½ | 5 | 2 | 3 | 6 | 3½ | 3 | |||||
| Brettpunkte | 2½ | 8 | 8½ | 13½ | 15½ | 18½ | 24½ | 28 | 31 | 30/71 | 42.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6/18 | 33.3% | |||
| Platzierung | 9 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | |||||


