Mannschaftskämpfe 2024/25
Mannschaftsbilanz MTV Ingolstadt
| Regionalliga Süd-Ost | DWZ | 1 FRE | 2 DEG2 | 3 RÖH | 4 GRÖ2 | 5 STA | 6 LAN | 7 TEG | 8 NEB | 9 BRU | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lechermann,Markus | 2096 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2½/9 | 27.8% | 1.0 |
| 2 | Glawe,Ralf | 2003 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5/9 | 55.6% | 2.0 |
| 3 | Eichschmied,Patrick | 1947 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3/9 | 33.3% | 3.0 |
| 4 | Holgert,Michael | 2018 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6/9 | 66.7% | 4.0 |
| 5 | Vollnhals,Michael | 2031 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3/6 | 50% | 5.0 | |||
| 6 | Hausmann,Kai | 2020 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½/7 | 64.3% | 5.7 | ||
| 7 | Freundorfer,Josef | 2014 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4½/9 | 50% | 6.4 |
| 8 | Muharemagic,Asim | 1943 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 4/7 | 57.1% | 7.4 | ||
| 9 | Gürtler,Armin | 1878 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 7.5 | |||||||
| 10 | Hausmann,Sarah | 1872 | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||||
| 11 | Beller,Igor | 1786 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 12 | Doan,Duc Trung | 1779 | ½ | ½ | ½ | 1½/3 | 50% | 8.0 | ||||||
| Ergebnis | 4½ | 4 | 2 | 4½ | 3½ | 6 | 2 | 4 | 5 | |||||
| Brettpunkte | 4½ | 8½ | 10½ | 15 | 18½ | 24½ | 26½ | 30½ | 35½ | 35½/72 | 49.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10/18 | 55.6% | |||
| Platzierung | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | |||||


