Mannschaftskämpfe 2021/22
Mannschaftsbilanz MTV Ingolstadt
| Regionalliga Süd-Ost | DWZ | 1 LAN | 2 ORT | 3 ERG | 4 STA | 5 PAS2 | 6 ILM | 7 TEG | 8 FRE | 9 NEB | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glawe,Ralf | 2079 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3½/9 | 38.9% | 1.0 |
| 2 | Eichschmied,Patrick | 1933 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 3/8 | 37.5% | 2.0 | |
| 3 | Lechermann,Markus | 2017 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½/8 | 68.8% | 2.9 | |
| 4 | Holgert,Michael | 2047 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4/8 | 50% | 3.8 | |
| 5 | Freundorfer,Josef | 2026 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ½ | 3½/6 | 58.3% | 4.7 | ||
| 6 | Hausmann,Sarah | 1871 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2½/6 | 41.7% | 5.5 | |||
| 7 | Muharemagic,Asim | 1955 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/8 | 37.5% | 6.0 | |
| 8 | Navarro Jahnke,Leo | 1764 | ½ | ½/1 | 50% | 7.0 | ||||||||
| 10 | Beller,Igor | 1717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 6.8 | |||||
| 11 | Weber,Lukas | 1620 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½/4 | 12.5% | 7.0 | |||||
| 18 | Gürtler,Armin | 1814 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3/8 | 37.5% | 7.9 | |
| 19 | Slesiona,Leonhard | 1466 | - | |||||||||||
| Ergebnis | 3½ | 6 | 3½ | 2½ | 3 | 2½ | 1½ | 4½ | 3 | |||||
| Brettpunkte | 3½ | 9½ | 13 | 15½ | 18½ | 21 | 22½ | 27 | 30 | 30/70 | 42.9% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4/18 | 22.2% | |||
| Platzierung | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | |||||

