Mannschaftskämpfe 2000/01
Mannschaftsbilanz SC Starnberg
| Regionalliga Süd-Ost | DWZ | 1 TEG2 | 2 PAR2 | 3 FRE | 4 TRO | 5 STR | 6 UGE | 7 LNH | 8 PAS2 | 9 WAK | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider,Attila | ---- | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 1.0 | |||||||
| 2 | Terzic,Safet | 2104 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½/8 | 56.3% | 1.3 | |
| 3 | Lochte,Thomas | ---- | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5/8 | 62.5% | 2.3 | |
| 4 | Schäfer,Matthias | 2258 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4/7 | 57.1% | 3.1 | ||
| 6 | Tuchenhagen,Axel | 2034 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6/8 | 75% | 4.1 | |
| 7 | Gschwendtner,Klaus | 2091 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4½/8 | 56.3% | 5.1 | |
| 8 | Absmaier,Friedrich | 2054 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3½/6 | 58.3% | 6.2 | |||
| 9 | Rajic,Ivica | ---- | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5½/8 | 68.8% | 6.9 | |
| 10 | Mayr,Florian | ---- | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½/5 | 10% | 7.6 | ||||
| 13 | Jansen,Frank | ---- | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/4 | 50% | 8.0 | |||||
| Ergebnis | 4 | 5 | 2 | 5 | 5½ | 6 | 6 | 8 | 3½ | |||||
| Brettpunkte | 4 | 9 | 11 | 16 | 21½ | 27½ | 33½ | 41½ | 45 | 37/64 | 57.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13/18 | 72.2% | |||
| Platzierung | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||

