Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2025/26

Mannschaftsbilanz SK Starnberg

Regionalliga Süd-OstDWZ1
STR
2
FRE
3
ILM
4
ERG
5
GRÖ2
6
RÖH
7
MIN
8
GRÄ
9
BRU
Punkte%Brett
1 Steinmüller,Stephan,Dr. 21281½00½½2½/6 41.7%1.0
2 Epple,Ulrich,Dr. 203811/1 100%2.0
3 Wehr,Stephan 2034½00½10½2½/7 35.7%2.0
4 Litzka,Matthias,Dr. 2020011½1½½4½/7 64.3%3.0
5 Gschwendtner,Klaus 2015½-0½001/5 20%4.2
6 Absmaier,Friedrich 2016½½11½003½/7 50%4.9
7 Szalewa,Sven 2031½½1½2½/4 62.5%5.5
8 Schulz,Michael 20101½1½03/5 60%6.4
9 Flemming,Achim 2006½0½/2 25%6.5
10 Ponater,Michael,Dr. 1969½1011104½/7 64.3%7.4
11 Pappenheim,Rainer,Dr. 19211001/3 33.3%7.7
12 Fuchs,Martin,Dr. 189811/1 100%8.0
Ergebnis3532
Brettpunkte10131822½25½27½27½/5550%
Mannschaftspunkte24468888/1457.1%
Platzierung4333345

9.Runde am Sonntag, 26.04.2026, 10:00 Uhr
5
SK Bruckmühl
-
SK Starnberg
-:-
8.Runde am Sonntag, 22.03.2026, 10:00 Uhr
2
SK Starnberg
-
SK Gräfelfing
-:-
7.Runde am Sonntag, 01.03.2026, 10:00 Uhr
4
MTV Ingolstadt
-
SK Starnberg
6:2
11 Lechermann,Markus 2051-1 Steinmüller,Stephan,Dr. 2128½
22 Glawe,Ralf 2024-3 Wehr,Stephan 2034½
33 Holgert,Michael 2048-4 Litzka,Matthias,Dr. 2020½
44 Eichschmied,Patrick 2018-5 Gschwendtner,Klaus 20151:0
55 Vollnhals,Michael 2015-6 Absmaier,Friedrich 20161:0
66 Hausmann,Kai 2032-7 Szalewa,Sven 2031½
77 Freundorfer,Josef 2001-10 Ponater,Michael,Dr. 19691:0
89 Theiner,Sarah 1903-11 Pappenheim,Rainer,Dr. 19211:0
Ø 2011.5Ø 2016.8
6.Runde am Sonntag, 08.02.2026, 10:00 Uhr
3
SK Starnberg
-
SV Röhrnbach
3:5
11 Steinmüller,Stephan,Dr. 2128-1 Fuchs,Florian 2164½
23 Wehr,Stephan 2034-3 Knechtel,Roland 21350:1
34 Litzka,Matthias,Dr. 2020-5 Engelbrecht,Alfred 2107½
45 Gschwendtner,Klaus 2015-7 Neuwerth,Chulian 20040:1
56 Absmaier,Friedrich 2016-8 Hittinger,Christian 19350:1
67 Szalewa,Sven 2031-9 Reineke,Malte,Dr. 19441:0
78 Schulz,Michael 2010-10 Bernauer,Thomas 19230:1
810 Ponater,Michael,Dr. 1969-12 Wolf,Andreas 19401:0
Ø 2027.9Ø 2019
5.Runde am Sonntag, 18.01.2026, 10:00 Uhr
3
SC Gröbenzell II
-
SK Starnberg
3½:4½
11 Tunka,Philipp 1983-1 Steinmüller,Stephan,Dr. 21281:0
22 Stocker,Rupert 1980-3 Wehr,Stephan 20340:1
35 Scheckenbach,Franz 1976-4 Litzka,Matthias,Dr. 20200:1
46 Feierlein,Robert 1979-5 Gschwendtner,Klaus 2015½
58 Seifert,Werner 1881-6 Absmaier,Friedrich 2016½
610 Lengfeld,Thomas 1877-8 Schulz,Michael 2010½
712 Kaftan,Thorsten 1865-9 Flemming,Achim 20061:0
817 Cerpnjak,Mirko 1682-10 Ponater,Michael,Dr. 19690:1
Ø 1902.9Ø 2024.8
4.Runde am Sonntag, 07.12.2025, 10:00 Uhr
4
SK Starnberg
-
FC Ergolding
5:3
11 Steinmüller,Stephan,Dr. 2128-1 Reilein,Christian 21370:1
22 Epple,Ulrich,Dr. 2038-2 Hammerl,Jonas 20251:0
33 Wehr,Stephan 2034-3 Helmbrecht,Paul 1993½
44 Litzka,Matthias,Dr. 2020-4 Astner,Sebastian 1981½
55 Gschwendtner,Klaus 2015-6 Lichtinger,Simon 18900:1
66 Absmaier,Friedrich 2016-7 Denk,Tobias 18411:0
78 Schulz,Michael 2010-8 Kreilinger,Erich 18191:0
810 Ponater,Michael,Dr. 1969-11 Kottage,Nilash Nethul 18341:0
Ø 2028.8Ø 1940
3.Runde am Sonntag, 16.11.2025, 10:00 Uhr
2
SV Ilmmünster
-
SK Starnberg
5:3
12 Knoblauch,Leonhard 2140-1 Steinmüller,Stephan,Dr. 2128½
23 Niedermeier,Thomas 2211-3 Wehr,Stephan 20341:0
34 Huber,Edwin 2132-4 Litzka,Matthias,Dr. 20200:1
45 Kampert,Andreas 2046-5 Gschwendtner,Klaus 2015+:-
58 Höller,Armin 2004-6 Absmaier,Friedrich 20160:1
69 Pertaia,Aleksandre 1981-9 Flemming,Achim 2006½
710 Seisenberger,Georg 1965-10 Ponater,Michael,Dr. 19691:0
813 Crone,Stephan 1895-11 Pappenheim,Rainer,Dr. 19211:0
Ø 2046.8Ø 2013.6
2.Runde am Sonntag, 26.10.2025, 10:00 Uhr
5
SK Starnberg
-
SK Freising
5½:2½
13 Wehr,Stephan 2034-1 Trapp,Maximilian 21450:1
24 Litzka,Matthias,Dr. 2020-2 Brand,Leonhard 20871:0
36 Absmaier,Friedrich 2016-4 Zill,Christoph 2073½
47 Szalewa,Sven 2031-6 Mujdzic,Emir 1980½
58 Schulz,Michael 2010-7 Grüttner,Ralf 2005½
610 Ponater,Michael,Dr. 1969-8 Özkurt,Kaan 17831:0
711 Pappenheim,Rainer,Dr. 1921-11 Krishnachandran,Srihari 18301:0
812 Fuchs,Martin,Dr. 1898-12 Paul,Franz Xaver 17691:0
Ø 1987.4Ø 1959
1.Runde am Sonntag, 12.10.2025, 10:00 Uhr
1
SK Starnberg
-
SC Straubing
4½:3½
11 Steinmüller,Stephan,Dr. 2128-1 Swierzy,David 20061:0
23 Wehr,Stephan 2034-4 Scherf,Robert,Dr. 1906½
34 Litzka,Matthias,Dr. 2020-5 Kerzdörfer,Harry,Dr. 20300:1
45 Gschwendtner,Klaus 2015-6 Von Maffei,Christian 1908½
56 Absmaier,Friedrich 2016-7 Reich,Christian 1791½
67 Szalewa,Sven 2031-8 Haake,Luca Emilio 1688½
78 Schulz,Michael 2010-11 Jurasic,Marinko,Dr. 18421:0
810 Ponater,Michael,Dr. 1969-20 Friedl,Lukas 1590½
Ø 2027.9Ø 1845.1