Mannschaftskämpfe 2024/25
Mannschaftsbilanz SK Starnberg
Regionalliga Süd-Ost | DWZ | 1 DEG2 | 2 ROE | 3 GRÖ2 | 4 LAN | 5 MIN | 6 TEG | 7 NEB | 8 BRU | 9 FRE | Pkt | % | Brett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Steinmüller,Stephan,Dr. | 2112 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4½/8 | 56.3% | 1.0 | |
3 | Gschwendtner,Klaus | 2015 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 3½/7 | 50.0% | 2.0 | ||
4 | Szalewa,Sven | 2061 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2/6 | 33.3% | 3.0 | |||
6 | Ponater,Michael,Dr. | 2034 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 2/9 | 22.2% | 3.3 |
8 | Flemming,Achim | 2012 | 1 | - | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 4/7 | 57.1% | 4.6 | |
9 | Litzka,Matthias,Dr. | 2008 | ½ | - | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 4/7 | 57.1% | 5.4 | |
10 | Wehr,Stephan | 1996 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6/9 | 66.7% | 6.1 |
11 | Gödel,Robert | 1988 | 0 | 0/1 | 0.0% | 5.0 | ||||||||
12 | Absmaier,Friedrich | 2014 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5/9 | 55.6% | 7.2 |
13 | Pappenheim,Rainer,Dr. | 1963 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3/4 | 75.0% | 7.5 | |||||
15 | Ohlhof,Johannes | 1886 | ½ | ½/1 | 50.0% | 8.0 | ||||||||
17 | Strecker,Gerhard,Dr. | 1847 | 0 | 1 | 1/2 | 50.0% | 8.0 | |||||||
Ergebnis | Ø2014.2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4½ | 4 | 4 | 3½ | 4½ | ||||
Brettpunkte | 4 | 6 | 10 | 15 | 19½ | 23½ | 27½ | 31 | 35½ | 20/39 | 51.3% | |||
Mannschaftspunkte | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10/18 | 55.6% | |||
Platzierung | 6 | 8 | 9 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 |
