Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz SK Starnberg
| Regionalliga Süd-Ost | DWZ | 1 STR | 2 FRE | 3 ILM | 4 ERG | 5 GRÖ2 | 6 RÖH | 7 MIN | 8 GRÄ | 9 BRU | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinmüller,Stephan,Dr. | 2128 | 1 | ½ | 0 | 1½/4 | 37.5% | 1.0 | ||||||
| 2 | Epple,Ulrich,Dr. | 2038 | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | ||||||||
| 3 | Wehr,Stephan | 2034 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2/5 | 40% | 2.0 | |||||
| 4 | Litzka,Matthias,Dr. | 2020 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3½/5 | 70% | 3.0 | |||||
| 5 | Gschwendtner,Klaus | 2015 | ½ | - | 0 | 1/3 | 33.3% | 4.3 | ||||||
| 6 | Absmaier,Friedrich | 2016 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3½/5 | 70% | 4.8 | |||||
| 7 | Szalewa,Sven | 2031 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 5.0 | |||||||
| 8 | Schulz,Michael | 2010 | 1 | ½ | 1 | 3/4 | 75% | 6.3 | ||||||
| 9 | Flemming,Achim | 2006 | ½ | ½/2 | 25% | 6.5 | ||||||||
| 10 | Ponater,Michael,Dr. | 1969 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3½/5 | 70% | 7.4 | |||||
| 11 | Pappenheim,Rainer,Dr. | 1921 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 7.5 | |||||||
| 12 | Fuchs,Martin,Dr. | 1898 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 4½ | 5½ | 3 | 5 | 4½ | |||||||||
| Brettpunkte | 4½ | 10 | 13 | 18 | 22½ | 22½/39 | 57.7% | |||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8/10 | 80% | |||||||
| Platzierung | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||


