Mannschaftskämpfe 1999/00
Mannschaftsbilanz SCiTSV Starnberg
| Landesliga Süd | DWZ | 1 KRI | 2 HAU | 3 GRÄ | 4 GRÖ | 5 SEN | 6 PFA | 7 FFB | 8 SIE | 9 BAY2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider,Attila | 2370 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 5/9 | 55.6% | 1.0 |
| 2 | Terzic,Safet | 2292 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | + | 0 | 0 | 0 | 3½/8 | 43.8% | 2.0 |
| 3 | Lochte,Thomas | 2094 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3½/9 | 38.9% | 3.0 |
| 4 | Pohle,Reinhold | 2118 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½/6 | 8.3% | 4.0 | |||
| 5 | Steinmüller,Stephan | 2106 | 1 | ½ | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½/7 | 64.3% | 4.7 | |
| 6 | Gschwendtner,Klaus | 2062 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/9 | 22.2% | 5.6 |
| 7 | Schäfer,Matthias | 2258 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 5/6 | 83.3% | 6.7 | ||
| 8 | Tuchenhagen,Axel | 2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2/9 | 22.2% | 7.3 |
| 10 | Absmaier,Friedrich | 2036 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3/4 | 75% | 7.8 | |||||
| 11 | Feldbacher,Harald | 1994 | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||||
| 13 | Jansen,Frank | 1925 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 4 | 3½ | 3 | 1½ | 3½ | 5 | 4½ | 3½ | 3 | |||||
| Brettpunkte | 4 | 7½ | 10½ | 12 | 15½ | 20½ | 25 | 28½ | 31½ | 29½/69 | 42.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5/18 | 27.8% | |||
| Platzierung | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | |||||

