Mannschaftskämpfe 1998/99
Mannschaftsbilanz SG Eichenau/Puchheim II
| Kreisklasse | DWZ | 1 EIP | 2 GRÄ2 | 3 MUR2 | 4 WOL2 | 5 STA3 | 6 UGE3 | 7 GRI2 | 8 UNM | 9 GAR | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Alefs,Heinz | 1791 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 1.0 | |||||||
| 11 | Hußl,Helmut | ---- | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 2.0 | |||||||
| 12 | Hütter,Heinz | 1712 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1/4 | 25% | 1.0 | |||||
| 13 | Tandler,Werner | 1765 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2½/6 | 41.7% | 2.0 | |||
| 14 | Klebermaß,Martin | 1705 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/6 | 33.3% | 2.2 | |||
| 15 | Stark,Theo | 1779 | ½ | ½ | + | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4/8 | 50% | 3.1 |
| 16 | Berwig,Dieter,Dr. | 1725 | 0 | + | + | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1/7 | 14.3% | 4.1 |
| 17 | Griebenow,Helmut | 1749 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½/9 | 16.7% | 5.2 |
| 19 | Griebenow,Erna | 1647 | 1 | ½ | + | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3/8 | 37.5% | 6.1 |
| 20 | Kuhn,Martin | 1693 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 8.0 | |||||||
| 21 | Leitner,Egon | 1659 | ½ | 1 | ½ | 2/3 | 66.7% | 6.7 | ||||||
| 22 | Mahrla,Hans,Dr. | ---- | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/4 | 50% | 7.5 | |||||
| 23 | Hoiss,Ruppert | 1486 | 1 | 1/1 | 100% | 7.0 | ||||||||
| 24 | Roth,Günter | 1458 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 25 | Ermer,Wolfgang | 1462 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 29 | Romberger,Wolfgang | 1454 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 30 | Blab,Werner | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 34 | Blab,Alexander | ---- | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 2½ | 4½ | 8 | 4 | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | |||||
| Brettpunkte | 2½ | 7 | 15 | 19 | 20½ | 23 | 25½ | 28½ | 31 | 23/67 | 34.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5/18 | 27.8% | |||
| Platzierung | 8 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | |||||

