Mannschaftskämpfe 2010/11
Mannschaftsbilanz SG Eichenau/Puchheim
| Kreisklasse | DWZ | 1 GAR | 2 UGE3 | 3 WIN | 4 HOH | 5 BTÖ | 6 GIL | 7 PEI2 | 8 STA2 | 9 AMM | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Markwardt,Stefan,Dr. | 1924 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 4/5 | 80% | 1.0 | |||
| 3 | Dubova,Naim | 1937 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4/8 | 50% | 1.6 | |
| 4 | Alefs,Jochen | 1902 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 2.0 | |||||||
| 5 | Schmitz,Gerhard | 1796 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 5½/9 | 61.1% | 2.8 |
| 6 | Ganslmayer,Anton,Dr. | 1806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/6 | 33.3% | 3.7 | |||
| 8 | Seiler,Thomas | 1739 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1½/4 | 37.5% | 4.5 | |||||
| 9 | Nawratil,Georg | 1767 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2½/5 | 50% | 4.8 | ||||
| 10 | Lobe,Hartwig | 1663 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½/7 | 78.6% | 5.6 | ||
| 11 | Berwig,Dieter,Dr. | 1693 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3/5 | 60% | 6.0 | ||||
| 13 | Hußl,Helmut | 1651 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2½/4 | 62.5% | 6.5 | |||||
| 14 | Alefs,Heinz | 1568 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/6 | 83.3% | 6.7 | |||
| 16 | Hütter,Heinz | 1583 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 7.0 | |||||||
| 18 | Mahrla,Hans,Dr. | 1633 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5/7 | 71.4% | 7.9 | ||
| 20 | Plieske,Roger | 1332 | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 5½ | 4 | 4 | 3½ | 6 | 6½ | 5½ | 5½ | 3 | |||||
| Brettpunkte | 5½ | 9½ | 13½ | 17 | 23 | 29½ | 35 | 40½ | 43½ | 42½/71 | 59.9% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 17 | 17/27 | 63% | |||
| Platzierung | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||

