Mannschaftskämpfe 1998/99
Mannschaftsbilanz SG Eichenau/Puchheim
| Kreisklasse | DWZ | 1 EIP2 | 2 GRI2 | 3 UNM | 4 GAR | 5 UGE3 | 6 GRÄ2 | 7 MUR2 | 8 WOL2 | 9 STA3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eck,Alfred | 2009 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 3/7 | 42.9% | 1.0 | ||
| 2 | Schmitz,Gerhard | 1881 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2/8 | 25% | 1.9 | |
| 3 | Alefs,Jochen | 1896 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | - | 5/7 | 71.4% | 2.9 | |
| 4 | Markwardt,Stefan | 1820 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½/6 | 91.7% | 3.8 | |||
| 8 | Lobe,Hartwig | 1790 | 1 | 1 | ½ | 1 | - | 0 | 3½/5 | 70% | 4.6 | |||
| 9 | Peuckert,Heribert,Dr. | 1689 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1½/6 | 25% | 5.3 | |||
| 10 | Alefs,Heinz | 1791 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 2/7 | 28.6% | 6.1 | ||
| 11 | Hußl,Helmut | ---- | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4/7 | 57.1% | 7.1 | ||
| 12 | Hütter,Heinz | 1712 | 1 | 1/1 | 100% | 7.0 | ||||||||
| 13 | Tandler,Werner | 1765 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| 18 | Anthofer,Georg | 1651 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||||
| 20 | Kuhn,Martin | 1693 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 21 | Leitner,Egon | 1659 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 23 | Hoiss,Ruppert | 1486 | ½ | ½/1 | 50% | 7.0 | ||||||||
| 28 | Platte,Andreas | 1641 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 32 | Hiller,Felix | 1501 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 8.0 | |||||||
| Ergebnis | 5½ | 4½ | 4½ | 2½ | 2½ | 4½ | 8 | 3 | 2½ | |||||
| Brettpunkte | 5½ | 10 | 14½ | 17 | 19½ | 24 | 32 | 35 | 37½ | 29½/62 | 47.6% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10/18 | 55.6% | |||
| Platzierung | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | |||||

