Mannschaftskämpfe 2000/01
Mannschaftsbilanz SG Windach/Schondorf
| Kreisklasse | DWZ | 1 PEI | 2 LEN | 3 UGE3 | 4 EIP | 5 TEG3 | 6 GRÖ3 | 7 WOL2 | 8 STA3 | 9 OBE | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glas,Stefan | 1938 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 4/9 | 44.4% | 1.0 |
| 2 | Vonach,Bernhard,Dr. | 1847 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3½/9 | 38.9% | 2.0 |
| 3 | Gockl,Martin | 1724 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4/6 | 66.7% | 3.0 | |||
| 4 | Krueger,Wienand | 1715 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½/6 | 25% | 3.8 | |||
| 5 | Rothenhagen,Siegfried | 1742 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3½/8 | 43.8% | 4.3 | |
| 6 | Floeren,Ernst | 1636 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3½/9 | 38.9% | 5.2 |
| 7 | Findl,Alois | 1673 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½/9 | 16.7% | 6.2 |
| 8 | Preetz,Michael | 1463 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 4/8 | 50% | 7.4 | |
| 9 | Grandl,Klaus | 1577 | ½ | ½/1 | 50% | 6.0 | ||||||||
| 10 | Schütz,Günter | 1473 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 11 | Niemann,Wolfgang | 1515 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 12 | Dimmelmeier,Helmut | 1585 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 13 | Scheitle,Quirin | 862 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 14 | Eichinger,Adolf | 1521 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3% | 8.0 | ||||||
| Ergebnis | 3 | 1½ | 3 | 3½ | 2 | 4½ | 2½ | 4½ | 2½ | |||||
| Brettpunkte | 3 | 4½ | 7½ | 11 | 13 | 17½ | 20 | 24½ | 27 | 27/72 | 37.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4/18 | 22.2% | |||
| Platzierung | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | |||||

