Mannschaftskämpfe 2005/06
Mannschaftsbilanz Turm Untermühlhausen
| Kreisklasse | DWZ | 1 OLC | 2 GAU2 | 3 STA2 | 4 TEG3 | 5 UGE3 | 6 BTÖ | 7 BIC | 8 AMM | 9 WEI2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margraf,Alfred | ---- | - | |||||||||||
| 2 | Bechtold,Werner | 1937 | 0 | + | ½ | + | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4/7 | 57.1% | 1.1 |
| 3 | Ernst,Johann | 1895 | ½ | 1 | - | ½ | - | 1 | 3/4 | 75% | 2.0 | |||
| 4 | Braun,Georg | ---- | - | |||||||||||
| 5 | Wurmser,Klaus | 1820 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3½/8 | 43.8% | 3.0 | |
| 6 | Bechtold,Günter | 1851 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4/8 | 50% | 3.8 | |
| 7 | Ott,Georg | 1682 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 1 | ½ | 0 | 5/8 | 62.5% | 4.6 |
| 8 | Maier,Josef | 1833 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5/9 | 55.6% | 5.7 |
| 10 | Steinbrenner,Bernhard | 1522 | ½ | 1 | 0 | 1½/3 | 50% | 6.3 | ||||||
| 11 | Schatz,Hans-Joachim | 1659 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2½/6 | 41.7% | 6.8 | |||
| 12 | Bacher,Michael | 1589 | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 7.0 | |||||||
| 13 | Holzner,Reinhart | 1831 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 7.0 | |||||||
| 14 | Schmidhofer,Paul | 1431 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1/4 | 25% | 7.5 | |||||
| 15 | Meierhöfer,Stephan | 1420 | ½ | 0 | 0 | ½/3 | 16.7% | 8.0 | ||||||
| 16 | Bechtold,Gerhard | 1865 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 4 | 6½ | 3½ | 2½ | 2½ | 2½ | 6 | 5 | 4 | |||||
| Brettpunkte | 4 | 10½ | 14 | 16½ | 19 | 21½ | 27½ | 32½ | 36½ | 34½/65 | 53.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9/18 | 50% | |||
| Platzierung | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | |||||

