Mannschaftskämpfe 2000/01
Mannschaftsbilanz SC Starnberg III
| Kreisklasse | DWZ | 1 OBE | 2 PEI | 3 LEN | 4 UGE3 | 5 EIP | 6 TEG3 | 7 GRÖ3 | 8 WIN | 9 WOL2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Strecker,Gerhard,Dr. | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/9 | 22.2% | 1.0 |
| 18 | Jansen,Frank | 1962 | 1 | ½ | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 2½/6 | 41.7% | 2.0 | ||
| 19 | Schallöhr,Knut | 1825 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 2/4 | 50% | 2.5 | ||||
| 20 | Königer,Klaus | 1880 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5½/7 | 78.6% | 3.1 | ||
| 21 | von Casimir,Johannes | 1910 | - | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 4.0 | ||||||
| 22 | Heil,Rudolf | 1679 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1/6 | 16.7% | 4.2 | |||
| 23 | Chowanetz,Andreas | 1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0% | 5.5 | |||||
| 24 | Daxlberger,Otto | 1547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½/8 | 18.8% | 5.6 | |
| 27 | von Saldern,Rüdiger | 1802 | 1 | 1/1 | 100% | 5.0 | ||||||||
| 28 | Ewald,Kurt | 1842 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 5.5 | |||||||
| 36 | Rodinger,Peter | 1615 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3/5 | 60% | 6.6 | ||||
| 40 | Wenz,Florian | 1545 | ½ | ½/1 | 50% | 6.0 | ||||||||
| 43 | Magiera,Peter | 1259 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 7.5 | |||||||
| 47 | Offergeld,Arno | 1489 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 48 | Thonig,Manfred | 1623 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 49 | Schmied,Johannes | 1929 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4/5 | 80% | 7.0 | ||||
| 50 | Winkler,Stefan | 1783 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3/5 | 60% | 8.0 | ||||
| Ergebnis | 4 | 1 | 2½ | 2 | 4½ | 3 | 3 | 3½ | 4½ | |||||
| Brettpunkte | 4 | 5 | 7½ | 9½ | 14 | 17 | 20 | 23½ | 28 | 28/69 | 40.6% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5/18 | 27.8% | |||
| Platzierung | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | |||||

