Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz SK Starnberg II
| Kreisklasse | DWZ | 1 FFB | 2 GIL | 3 GRI | 4 UNM | 5 GER2 | 6 MIE | 7 PEI2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flemming,Achim | 2006 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 1.0 | |||||
| 3 | Gödel,Robert | 1966 | ½ | ½/1 | 50% | 2.0 | ||||||
| 4 | Pappenheim,Rainer,Dr. | 1921 | 0 | ½ | ½ | 1/3 | 33.3% | 2.0 | ||||
| 5 | Fuchs,Martin,Dr. | 1898 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 2.5 | |||||
| 7 | Ohlhof,Johannes | 1870 | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 2.5 | |||||
| 8 | Rulik,Oliver | 1838 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 2.7 | ||||
| 9 | Strecker,Gerhard,Dr. | 1815 | 0 | ½ | 1 | 1½/3 | 50% | 3.0 | ||||
| 10 | Bourquin,Friedrich | 1688 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1/4 | 25% | 3.8 | |||
| 14 | Bentz,Rüdiger | 1564 | 0 | ½ | 0 | ½/3 | 16.7% | 5.0 | ||||
| 17 | Mihajlovic,Matej | 1300 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||
| 18 | Rzhevskiy,Sergei | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 5.3 | ||||
| 19 | Albrecht,Franz | 1303 | ½ | ½/1 | 50% | 6.0 | ||||||
| 20 | Schönhofer,Max | ---- | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 6.0 | |||||
| Ergebnis | 1 | 1 | 1 | 4 | 2½ | |||||||
| Brettpunkte | 1 | 2 | 3 | 7 | 9½ | 9½/30 | 31.7% | |||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3/15 | 20% | |||||
| Platzierung | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | |||||||


