Mannschaftskämpfe 2010/11
Mannschaftsbilanz SC Hohenpeißenberg
| Kreisklasse | DWZ | 1 UGE3 | 2 WIN | 3 BTÖ | 4 EIP | 5 GIL | 6 PEI2 | 7 STA2 | 8 AMM | 9 GAR | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graf,Johann | 1893 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5/9 | 55.6% | 1.0 |
| 2 | Blum,Andreas | 1943 | ½ | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 3½/4 | 87.5% | 2.0 | ||
| 3 | Krinninger,Hermann | 1859 | 0 | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5/8 | 62.5% | 2.8 |
| 4 | Grund,Werner | 1769 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 3½/6 | 58.3% | 3.8 | |||
| 5 | Bothe,Gernot | 1670 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | + | 0 | 2½/6 | 41.7% | 4.5 | ||
| 6 | Heinze,Joachim | 1664 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 2/6 | 33.3% | 5.5 | |||
| 7 | Kögl,Josef | 1728 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4½/9 | 50% | 5.9 |
| 9 | Scherzl,Georg | 1533 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 2/8 | 25% | 6.8 | |
| 12 | Jais,Richard | 1438 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1½/7 | 21.4% | 7.4 | ||
| 15 | Meier,Alfred | ---- | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 7.5 | |||||||
| 16 | Gutzeit,Jürgen | 1159 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 8.0 | |||||||
| Ergebnis | 1½ | 2½ | 5½ | 4½ | 3 | 5½ | 2 | 3 | 3 | |||||
| Brettpunkte | 1½ | 4 | 9½ | 14 | 17 | 22½ | 24½ | 27½ | 30½ | 29½/67 | 44% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9/27 | 33.3% | |||
| Platzierung | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||

