Mannschaftskämpfe 2005/06
Mannschaftsbilanz TV Tegernsee III
| Kreisklasse | DWZ | 1 AMM | 2 WEI2 | 3 OLC | 4 UNM | 5 STA2 | 6 GAU2 | 7 UGE3 | 8 BTÖ | 9 BIC | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Thümmler,Manfred,Dr. | ---- | - | - | - | |||||||||
| 22 | Walesch,Robert | 1862 | 0 | - | 0/1 | 0% | 2.0 | |||||||
| 23 | Schützhold,Frank | 1797 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 2½/6 | 41.7% | 1.3 | ||
| 25 | Leckner,Horst | 1966 | 1 | ½ | 1 | - | 2½/3 | 83.3% | 2.3 | |||||
| 26 | Krückeberg,Bernd | 1843 | 1 | 0 | ½ | ½ | - | 2/4 | 50% | 2.5 | ||||
| 28 | Saveljev,Juri | 1805 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5/8 | 62.5% | 3.6 | |
| 29 | Devens,Malcolm | 1875 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3/4 | 75% | 4.3 | |||||
| 32 | Walesch,Rainer | 1600 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 4½/8 | 56.3% | 5.1 | |
| 33 | Pezerovic,Asim | 1703 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2½/4 | 62.5% | 6.0 | |||||
| 34 | Bauckmann,Oliver | 1564 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 6.3 | ||||||
| 35 | Rösler,Sigurd | 1826 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5/7 | 71.4% | 6.9 | ||
| 36 | Erlacher,Alexander | 1604 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 42 | Hauder,Andreas | 1468 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 7.0 | |||||||
| 45 | Benedik,Friedrich | 1361 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½/6 | 25% | 8.0 | |||
| Ergebnis | 2 | 4 | 6 | 5½ | 2 | 8 | 5½ | 1 | 2½ | |||||
| Brettpunkte | 2 | 6 | 12 | 17½ | 19½ | 27½ | 33 | 34 | 36½ | 28½/57 | 50% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9/18 | 50% | |||
| Platzierung | 9 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||

