Mannschaftskämpfe 2000/01
Mannschaftsbilanz SC Gröbenzell III
| Kreisklasse | DWZ | 1 LEN | 2 UGE3 | 3 EIP | 4 TEG3 | 5 WOL2 | 6 WIN | 7 STA3 | 8 OBE | 9 PEI | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Bonk,Markus | 1882 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6/8 | 75% | 1.0 | |
| 19 | Arzt,Detlef | 1860 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5½/8 | 68.8% | 2.0 | |
| 20 | Urban,Ulrich | 1792 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1/6 | 16.7% | 3.0 | |||
| 21 | Illig,Ursula | 1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0% | 3.8 | |||||
| 22 | Gessner,Gerald | 1757 | - | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 4.5 | ||||||
| 23 | Kammerl,Anton | 1843 | - | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | |||||||
| 27 | Lengfeld,Thomas | 1845 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/4 | 50% | 4.5 | |||||
| 28 | Huber,Ottmar | 1706 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4½/8 | 56.3% | 5.4 | |
| 29 | Rauschmayer,Max | 1717 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/6 | 100% | 6.0 | |||
| 31 | Lehnstaedt,Stephan | 1762 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3/4 | 75% | 6.8 | |||||
| 32 | Ziesenböck,Andreas | 1800 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 35 | Groß,Florian | 1528 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½/5 | 10% | 7.4 | ||||
| 37 | Hertel,Dieter | 1520 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| 38 | Müller,Rolf | 1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0% | 8.0 | |||||
| Ergebnis | 4 | 0 | 2½ | 3 | 5½ | 3½ | 5 | 6½ | 2 | |||||
| Brettpunkte | 4 | 4 | 6½ | 9½ | 15 | 18½ | 23½ | 30 | 32 | 32/62 | 51.6% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7/18 | 38.9% | |||
| Platzierung | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||

