Mannschaftskämpfe 2024/25
Mannschaftsbilanz SK Weilheim III
| Kreisklasse | DWZ | 1 | 2 GRI | 3 GER2 | 4 GRÄ2 | 5 MIE | 6 GRÖ3 | 7 STA2 | 8 GIL | 9 UNM | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aydin,Nihat | 1857 | - | |||||||||||
| 2 | Kobold,Julius | 1824 | - | - | ||||||||||
| 9 | Gerlach,Dominique | 1717 | 0 | - | 0/1 | 0% | 1.0 | |||||||
| 10 | Bayer,Christian | 1740 | + | |||||||||||
| 11 | Pils,Markus | 1704 | ½ | ½/1 | 50% | 3.0 | ||||||||
| 12 | Helbig,Dieter | 1628 | 0 | + | 0/1 | 0% | 1.0 | |||||||
| 14 | Heidebreck,Rainer | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 2.7 | ||||||
| 15 | Wilschinsky,Maik | 1595 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | ½/4 | 12.5% | 2.5 | ||||
| 16 | Matsarski,David | 1541 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3½/5 | 70% | 3.4 | ||||
| 17 | Stöberl,Stefan | 1580 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 66.7% | 4.0 | ||||||
| 18 | Schneider,Thomas | 1399 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3/6 | 50% | 5.2 | |||
| 19 | Müller,Mario | 1308 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2/5 | 40% | 6.0 | ||||
| Ergebnis | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2½ | 2½ | 2½ | ||||||
| Brettpunkte | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 7 | 9½ | 12 | 14½ | 11½/29 | 39.7% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4/24 | 16.7% | |||
| Platzierung | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | |||||


